新币榜
热搜榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1731.18万 | $7.75 | -3.63% | |
| $4361.9万 | $13.98 | -9.48% | |
| $25.31万 | $15.54 | +3.61% | |
| $1730.07万 | $6.24 | +7.55% | |
| $3243.95万 | $4.77 | +2.52% | |
| $721.13万 | $7.25 | +3.77% | |
| $2.83亿 | $0.0057 | +0.32% | |
| $4149.21万 | $12.49 | -4.95% | |
| $1544.25万 | $11.42 | -7.71% | |
| $219.87万 | $14.4 | -9.81% | |
| $0 | $0.00055 | +0.35% | |
| $2283.88万 | $9.13 | -6.36% | |
| $1379.79万 | $1.96 | +7.78% | |
| $1096.06万 | $2.59 | +5.41% | |
| $281.85万 | $9.52 | +1.7% | |
| $2123.67万 | $13.71 | -8.66% | |
| $4583.53万 | $3.13 | +4.16% | |
| $366.04万 | $10.32 | +1.77% | |
| $14.03亿 | $2.55 | -5.1% | |
| $413.2万 | $0.0041 | -2.2% | |
| $2532.05万 | $2.14 | -4.36% | |
| $1277.36万 | $9.3 | -1.75% | |
| $3643.16万 | $8.88 | -7.56% | |
| $3486.8万 | $15.38 | -8.86% | |
| $4459.39万 | $6.66 | -0.92% | |
| $24.55万 | $0.00061 | -1.61% | |
| $2304.88万 | $4.39 | +4.31% | |
| $2.75万 | $0.0010 | -0.78% | |
| $1684.93万 | $0.00017 | -0.010% | |
| $799.94万 | $15.31 | -6.6% | |
| $1812.79万 | $3.61 | -5.79% | |
| $2416.61万 | $15.8 | +1.91% | |
| $2395.09万 | $9.96 | -7.72% | |
| $734.57万 | $2.02 | +6.47% | |
| $1533.72万 | $8.62 | +1.73% | |
| $1703.65万 | $6.12 | -0.32% | |
| $2488.01万 | $10.3 | +9.55% | |
| $1090.13万 | $0.0045 | -0.55% | |
| $1278.9万 | $12.55 | -6.6% | |
| $0 | $0.0012 | +0.51% | |
| $2820.84万 | $2.65 | +7.2% | |
| $7.58亿 | $62.81 | +0.33% | |
| $4522.77万 | $0.045 | -10.36% | |
| $13.86万 | $0.0013 | -71.61% | |
| $1.77亿 | $1.79 | -0.17% | |
| $2268.8万 | $1.74 | +1.74% | |
| $2442.47万 | $10.78 | +9.97% | |
| $1685.06万 | $3.21 | -1.25% | |
| $1288.88万 | $11.93 | +9.98% | |
| $295.92万 | $9.73 | -4.31% | |
| $358.94万 | $0.080 | -2.87% | |
| $2986.58万 | $2.45 | +3.89% | |
| $489.38万 | $2.98 | -7.64% | |
| $1591.46万 | $7.32 | -0.65% | |
| $3728.82万 | $0.0074 | -2.31% | |
| $0 | $0.033 | -6.8% | |
| $0 | $0.00015 | -0.070% | |
| $3023.9万 | $10.12 | +4.87% | |
| $1702.86万 | $15.2 | -8.8% | |
| $2939.72万 | $10.72 | -2.89% | |
| $3070.84万 | $4.3 | +2.9% | |
| $1037.89万 | $3.42 | +4.04% | |
| $1212.15万 | $3.42 | -2.41% | |
| $144.74万 | $0.0020 | +2.03% | |
| $0 | $0.00083 | -1.13% | |
| $0 | $0.0000000047 | +1.11% | |
| $2629.51万 | $14.78 | -1.12% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0% | |
| $0 | $0.010 | -1.46% | |
| $3625.24万 | $9.17 | +7.37% | |
| $4373.21万 | $9.39 | -2.17% | |
| $4535.16万 | $10.11 | +0.81% | |
| $1076.56万 | $4.93 | +1.11% | |
| $3804.44万 | $4.74 | -2.36% | |
| $3644.63万 | $12.26 | +1.33% | |
| $2653.84万 | $15.88 | -9% | |
| $0 | $0.047 | +0% | |
| $430.05万 | $0.059 | -0.79% | |
| $2588.73万 | $3.45 | -0.63% | |
| $895.56万 | $11.03 | -9.8% | |
| $1.79万 | $0.00000000020 | +0% | |
| $974.76万 | $9.18 | +9.62% | |
| $0 | $0.0023 | -1.33% | |
| $3370.48万 | $2.4 | -0.68% | |
| $4503.9万 | $12.1 | +0.36% | |
| $1545.94万 | $8.68 | -9.01% | |
| $38.9万 | $0.00013 | -0.72% | |
| $810.58万 | $15.95 | +4.07% | |
| $370.26万 | $0.12 | -0.080% | |
| $1221.98万 | $9.67 | -9.24% | |
| $4548.02万 | $14.25 | -5.24% | |
| $1017.67万 | $7.99 | +0.95% | |
| $2753.43万 | $7.14 | +2.78% | |
| $0 | $0.0010 | +0% | |
| $109.22万 | $0.052 | -3.17% | |
| $2343.07万 | $9.82 | +0.15% | |
| $1207.29万 | $5.04 | -1.5% | |
| $2445.14万 | $10.88 | -9.5% | |
| $0 | $0.00026 | -0.88% | |
| $4235.98万 | $1.95 | +3.02% |



































































































