| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1249.8亿 | ||
| 荷兰 | 69.6亿 | ||
| 美国 | 435.45亿 | ||
| 新加坡 | 1944.26亿 | ||
| 日本 | 767.18亿 | ||
| 塞舌尔 | 207.37亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 668.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 455.2亿 | ||
| 日本 | 534.17亿 | ||
| 新加坡 | 1257.9亿 | ||
| 美国 | 557.84亿 | ||
| 美国 | 820.46亿 | ||
| 澳洲 | 778.96亿 | ||
| 未知 | 1207.31万 | ||
| 新加坡 | 816.51亿 | ||
| 新加坡 | 996.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 196.43亿 | ||
| 塞舌尔 | 1356.08亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.06亿 | ||
| 塞舌尔 | 999.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 1956.61亿 | ||
| 新加坡 | 549.2亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1484.45亿 | ||
| 加拿大 | 1144.39亿 | ||
| 美国 | 1090.21亿 | ||
| 马耳他 | 1833.28亿 | ||
| 美国 | 550.02亿 | ||
| 墨西哥 | 508.78亿 | ||
| 中国香港 | 904.52亿 | ||
| 新加坡 | 296.1亿 | ||
| 美国 | 176.25亿 | ||
| 韩国 | 1755.87亿 | ||
| 加拿大 | 879.61亿 | ||
| 美国 | 1546.21亿 | ||
| 美国 | 1782.58亿 | ||
| 日本 | 599.73亿 | ||
| 中国香港 | 662.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 212.11亿 | ||
| 新加坡 | 795.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 1528.43亿 |
- 上一页
- 下一页







































