| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | 670.68亿 | ||
| 美国 | 1582.41亿 | ||
| 新加坡 | 1315.02亿 | ||
| 新加坡 | 1460.23亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 804.09亿 | ||
| 新加坡 | 1919.43亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.92亿 | ||
| 俄罗斯 | 1295.22亿 | ||
| 韩国 | 1679.75亿 | ||
| 中国香港 | 13.04亿 | ||
| 日本 | 1910.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 12.38亿 | ||
| 美国 | 25.61亿 | ||
| 新加坡 | 1558.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 1540亿 | ||
| 澳洲 | 1159.88亿 | ||
| 新加坡 | 743.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 1742.15亿 | ||
| 阿联酋 | 829.45亿 | ||
| 新加坡 | 601.82亿 | ||
| 美国 | 11.55亿 | ||
| 澳洲 | 853.46亿 | ||
| 墨西哥 | 1055.07万 | ||
| 塞舌尔 | 429.68亿 | ||
| 塞舌尔 | 1405.72亿 | ||
| 日本 | 251.61亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 871.89亿 | ||
| 加拿大 | 567.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 1846.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1647.09亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1680.27亿 | ||
| 英国 | 493.81亿 | ||
| 美国 | 1053.8亿 | ||
| 中国香港 | 34.25亿 | ||
| 新加坡 | 466.24亿 | ||
| 新加坡 | 340.23亿 | ||
| 韩国 | 644.44亿 | ||
| 新加坡 | 1900.97亿 | ||
| 新加坡 | 19.74亿 | ||
| 日本 | 1011.09亿 |







































