| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1656.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1617.19亿 | ||
| 开曼群岛 | 272.42亿 | ||
| 中国香港 | 22.31亿 | ||
| 加拿大 | 306.75亿 | ||
| 马耳他 | 1567.13亿 | ||
| 英国 | 1054.4亿 | ||
| 澳洲 | 383.38亿 | ||
| 马来西亚 | 1516.43亿 | ||
| 新加坡 | 853.65亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 976.59亿 | ||
| 日本 | 1465.72亿 | ||
| 美国 | 323.78亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 761.32亿 | ||
| 塞舌尔 | 1135.39亿 | ||
| 中国香港 | 1449.95亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 254.75亿 | ||
| 塞舌尔 | 1140.24亿 | ||
| 韩国 | 178.62亿 | ||
| 塞舌尔 | 691.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 1907.59亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 130.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 65.18亿 | ||
| 加拿大 | 211.07亿 | ||
| 日本 | 921.79亿 | ||
| 美国 | 869.85亿 | ||
| 日本 | 1799.8亿 | ||
| 加拿大 | 1456.12亿 | ||
| 中国香港 | 57.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 960.76亿 | ||
| 新加坡 | 1444.14亿 | ||
| 韩国 | 1962.39亿 | ||
| 中国香港 | 548.41亿 | ||
| 韩国 | 1192.19亿 | ||
| 开曼群岛 | 1178.14亿 | ||
| 美国 | 844.2亿 | ||
| 塞舌尔 | 1830.1亿 | ||
| 马耳他 | 1788.74亿 | ||
| 开曼群岛 | 843.35亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 611.22亿 |







































