| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1011.09亿 | ||
| 美国 | 1235.07亿 | ||
| 新加坡 | 1092.77亿 | ||
| 英国 | 26.83亿 | ||
| 新加坡 | 614.25亿 | ||
| 墨西哥 | 1915.62亿 | ||
| 美国 | 1229.67亿 | ||
| 新加坡 | 1054.24亿 | ||
| 加拿大 | 1299.48亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1075.79亿 | ||
| 韩国 | 737.55亿 | ||
| 加拿大 | 717.38亿 | ||
| 美国 | 1309.81亿 | ||
| 澳洲 | 1918.44亿 | ||
| 新加坡 | 825.01亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 656.9亿 | ||
| 荷兰 | 1609.52亿 | ||
| 马来西亚 | 1319.07亿 | ||
| 加拿大 | 1074.29亿 | ||
| 塞尔维亚 | 1611.51亿 | ||
| 加拿大 | 16.91亿 | ||
| 美国 | 419.82亿 | ||
| 韩国 | 1334.6亿 | ||
| 加拿大 | 939.96亿 | ||
| 新加坡 | 1635.48亿 | ||
| 新加坡 | 226.78亿 | ||
| 新加坡 | 1197.45亿 | ||
| 中国香港 | 1326.26亿 | ||
| 日本 | 56亿 | ||
| 巴拿马 | 1413.42亿 | ||
| 塞舌尔 | 1823.88亿 | ||
| 英国 | 873.77亿 | ||
| 塞尔维亚 | 94.06亿 | ||
| 澳洲 | 1872.09亿 | ||
| 加拿大 | 1673.21亿 | ||
| 马耳他 | 490.39亿 | ||
| 新加坡 | 1249.8亿 | ||
| 荷兰 | 69.6亿 | ||
| 美国 | 435.45亿 | ||
| 新加坡 | 1944.26亿 |







































