| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 75.05亿 | ||
| 美国 | 731.17亿 | ||
| 荷兰 | 179.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 1196.87亿 | ||
| 美国 | 1006.28亿 | ||
| 美国 | 1910.95亿 | ||
| 日本 | 4952.97万 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 日本 | 1249.52亿 | ||
| 韩国 | 1221.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 1695.15亿 | ||
| 荷兰 | 1681.6亿 | ||
| 西班牙 | 75.85亿 | ||
| 新加坡 | 1637.31亿 | ||
| 韩国 | 502.76亿 | ||
| 韩国 | 741.33亿 | ||
| 英国 | 956.14亿 | ||
| 加拿大 | 962.12亿 | ||
| 新加坡 | 835.69亿 | ||
| 美国 | 489.09亿 | ||
| 加拿大 | 1684.88亿 | ||
| 新加坡 | 315.24亿 | ||
| 韩国 | 1434.79亿 | ||
| 新加坡 | 893.84亿 | ||
| 美国 | 970.83亿 | ||
| 新加坡 | 161.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 1329.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 219亿 | ||
| 中国香港 | 135.09亿 | ||
| 开曼群岛 | 1852.05亿 | ||
| 中国香港 | 777.99亿 | ||
| 新加坡 | 89.57亿 | ||
| 中国香港 | 27.82亿 | ||
| 中国香港 | 1588.16亿 | ||
| 美国 | 1256.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 910.07亿 | ||
| 新加坡 | 1045.48亿 | ||
| 英国 | 1200.03亿 | ||
| 西班牙 | 1822.59亿 |







































