| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1870.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 741.37亿 | ||
| 新加坡 | 1262.28亿 | ||
| 新加坡 | 963.88亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1009.25亿 | ||
| 新加坡 | 92.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 1242.89亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1549.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1177.36亿 | ||
| 开曼群岛 | 1061.53亿 | ||
| 新加坡 | 1831.59亿 | ||
| 中国香港 | 717.68亿 | ||
| 新加坡 | 1835.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 803.94亿 | ||
| 新加坡 | 50.87亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 281.83亿 | ||
| 美国 | 1152.07亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 新加坡 | 1013.4亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 1276.13亿 | ||
| 俄罗斯 | 760.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 1759.49亿 | ||
| 中国香港 | 1241.82亿 | ||
| 澳洲 | 1564.28亿 | ||
| 俄罗斯 | 698.29亿 | ||
| 塞舌尔 | 1729.22亿 | ||
| 日本 | 1096.77亿 | ||
| 中国香港 | 1803.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 美国 | 21.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.96亿 | ||
| 新加坡 | 1439.36亿 | ||
| 西班牙 | 746.93亿 | ||
| 美国 | 899.25亿 | ||
| 新加坡 | 867.01亿 | ||
| 韩国 | 1281.63万 | ||
| 塞舌尔 | 1881.91亿 | ||
| 澳洲 | 1245.72亿 | ||
| 美国 | 0 |







































