| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 220.01亿 | ||
| 新加坡 | 206.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 968.57亿 | ||
| 塞舌尔 | 143.16亿 | ||
| 美国 | 597.17亿 | ||
| 塞舌尔 | 893.6亿 | ||
| 韩国 | 889.07亿 | ||
| 美国 | 251.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 878.03亿 | ||
| 加拿大 | 152.39亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1210.69亿 | ||
| 塞舌尔 | 1481.81亿 | ||
| 美国 | 1575.28亿 | ||
| 新加坡 | 1483.1亿 | ||
| 新加坡 | 1373.55亿 | ||
| 印度尼西亚 | 806.65亿 | ||
| 加拿大 | 661.45亿 | ||
| 加拿大 | 4.73亿 | ||
| 荷兰 | 521.4亿 | ||
| 开曼群岛 | 1263.82亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1537.86亿 | ||
| 新加坡 | 80.86亿 | ||
| 新加坡 | 1021.16亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1586.28亿 | ||
| 英国 | 1047.06亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 中国香港 | 1471.23亿 | ||
| 塞舌尔 | 937.45亿 | ||
| 新加坡 | 378.55亿 | ||
| 新加坡 | 1548.56亿 | ||
| 塞舌尔 | 1832.6亿 | ||
| 中国香港 | 4.91亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1742.92亿 | ||
| 韩国 | 987.75亿 | ||
| 中国香港 | 1773.67亿 | ||
| 美国 | 1507.65亿 | ||
| 开曼群岛 | 963.19亿 | ||
| 新加坡 | 1895.59亿 | ||
| 日本 | 675.65亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 952.67亿 |







































