| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 巴哈马 | 1063.55亿 | ||
| 美国 | 128.76亿 | ||
| 英国 | 1867.18亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 61.08亿 | ||
| 开曼群岛 | 612.34亿 | ||
| 荷兰 | 866.45亿 | ||
| 韩国 | 1142.18亿 | ||
| 新加坡 | 841.9亿 | ||
| 韩国 | 241.35亿 | ||
| 美国 | 58.91亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 336.36亿 | ||
| 韩国 | 544.96亿 | ||
| 新加坡 | 353.08亿 | ||
| 俄罗斯 | 569.56亿 | ||
| 英国 | 197.03亿 | ||
| 新加坡 | 32.97亿 | ||
| 美国 | 341.13亿 | ||
| 新加坡 | 964.17亿 | ||
| 韩国 | 1744.08亿 | ||
| 新加坡 | 103亿 | ||
| 墨西哥 | 215.56亿 | ||
| 美国 | 1734.35亿 | ||
| 澳洲 | 316.58亿 | ||
| 英国 | 1650.54亿 | ||
| 新加坡 | 314.47亿 | ||
| 加拿大 | 198.54亿 | ||
| 阿联酋 | 719.34亿 | ||
| 加拿大 | 597.89亿 | ||
| 澳洲 | 637.05亿 | ||
| 荷兰 | 1948.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 1224.49亿 | ||
| 加拿大 | 1177.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 993.32亿 | ||
| 新加坡 | 458.76亿 | ||
| 澳洲 | 409.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 967.71亿 | ||
| 俄罗斯 | 1299.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 382.13亿 | ||
| 美国 | 1291.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 1218.87亿 |







































