| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 24.26亿 | ||
| 中国香港 | 1321.34亿 | ||
| 新加坡 | 537.68亿 | ||
| 美国 | 745.44亿 | ||
| 塞舌尔 | 1763.81亿 | ||
| 马耳他 | 961.66亿 | ||
| 新加坡 | 1597.84亿 | ||
| 新加坡 | 588.7亿 | ||
| 阿联酋 | 393.59亿 | ||
| 英国 | 426.19亿 | ||
| 新加坡 | 46.2亿 | ||
| 中国香港 | 42.22亿 | ||
| 日本 | 1204.24亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 426.53亿 | ||
| 新加坡 | 620亿 | ||
| 新加坡 | 108.71亿 | ||
| 塞尔维亚 | 979.4亿 | ||
| 英国 | 454.22亿 | ||
| 新加坡 | 729.94亿 | ||
| 加拿大 | 1245.41亿 | ||
| 英国 | 1802.75亿 | ||
| 中国香港 | 212.62亿 | ||
| 英国 | 1246.01亿 | ||
| 新加坡 | 449.9亿 | ||
| 加拿大 | 1345.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 1513.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 1924.09亿 | ||
| 美国 | 479.85亿 | ||
| 美国 | 78.34亿 | ||
| 塞舌尔 | 537.94亿 | ||
| 英国 | 1325亿 | ||
| 塞舌尔 | 1929.41亿 | ||
| 加拿大 | 1828.33亿 | ||
| 英国 | 1795.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 632.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 1770.05亿 | ||
| 美国 | 175.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 1363.54亿 | ||
| 新加坡 | 864.21亿 | ||
| 美国 | 313.76亿 |







































