| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 313.76亿 | ||
| 新加坡 | 1774.33亿 | ||
| 韩国 | 1098.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 831.13亿 | ||
| 日本 | 1747.73亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 44.25亿 | ||
| 日本 | 221.72亿 | ||
| 巴哈马 | 1391.38亿 | ||
| 日本 | 349.12亿 | ||
| 美国 | 770.67亿 | ||
| 日本 | 1906.86亿 | ||
| 新加坡 | 1882.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 422.11亿 | ||
| 加拿大 | 230.72亿 | ||
| 阿联酋 | 1799.11亿 | ||
| 中国香港 | 570.56亿 | ||
| 马来西亚 | 21.2亿 | ||
| 新加坡 | 980.84亿 | ||
| 新加坡 | 1238.93亿 | ||
| 日本 | 1198.4亿 | ||
| 新加坡 | 484.45亿 | ||
| 美国 | 303.06亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1073.04亿 | ||
| 加拿大 | 1861.49亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1553.14亿 | ||
| 开曼群岛 | 632.06亿 | ||
| 巴拿马 | 1799.56亿 | ||
| 中国香港 | 1513.35亿 | ||
| 美国 | 1841.79亿 | ||
| 塞舌尔 | 1138.41亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1426.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 1065.08亿 | ||
| 英国 | 436.5亿 | ||
| 新加坡 | 1952.56亿 | ||
| 中国香港 | 1805.23亿 | ||
| 中国香港 | 1757.28亿 | ||
| 新加坡 | 725.26亿 | ||
| 英国 | 1748.42亿 | ||
| 英国 | 1130.6亿 | ||
| 英国 | 1271.7亿 |







































