| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1243.89亿 | ||
| 巴拿马 | 1190.66亿 | ||
| 美国 | 1365.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 1847.06亿 | ||
| 日本 | 941.12亿 | ||
| 新加坡 | 1427.77亿 | ||
| 韩国 | 525.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 36.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 892.18亿 | ||
| 塞舌尔 | 126.7亿 | ||
| 韩国 | 6637.65万 | ||
| 加拿大 | 460.78亿 | ||
| 新加坡 | 1671.89亿 | ||
| 塞舌尔 | 40.62亿 | ||
| 新加坡 | 547.87亿 | ||
| 美国 | 71.86亿 | ||
| 新加坡 | 735.1亿 | ||
| 日本 | 592.74亿 | ||
| 韩国 | 577.27亿 | ||
| 加拿大 | 939.63亿 | ||
| 美国 | 26.62亿 | ||
| 新加坡 | 1660.09亿 | ||
| 塞舌尔 | 4081.73 | ||
| 塞舌尔 | 710.81亿 | ||
| 加拿大 | 1107.98亿 | ||
| 荷兰 | 1176.97亿 | ||
| 美国 | 538.23亿 | ||
| 新加坡 | 170.3亿 | ||
| 美国 | 186.92亿 | ||
| 加拿大 | 1411.56亿 | ||
| 英国 | 828.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 1862.77亿 | ||
| 加拿大 | 1857.72亿 | ||
| 新加坡 | 628.5亿 | ||
| 荷兰 | 447.18亿 | ||
| 加拿大 | 1120.38亿 | ||
| 印度尼西亚 | 436.76亿 | ||
| 英国 | 689.96亿 | ||
| 新加坡 | 424.76亿 | ||
| 英国 | 1074.5亿 |







































