| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1805.23亿 | ||
| 中国香港 | 1757.28亿 | ||
| 新加坡 | 725.26亿 | ||
| 英国 | 1748.42亿 | ||
| 英国 | 1130.6亿 | ||
| 英国 | 1271.7亿 | ||
| 西班牙 | 1385.51亿 | ||
| 英国 | 1518.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 1129.46亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.31亿 | ||
| 美国 | 161.16亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1929.19亿 | ||
| 马来西亚 | 844.77亿 | ||
| 塞舌尔 | 28.51亿 | ||
| 新加坡 | 1520.07亿 | ||
| 新加坡 | 729.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 1697.71亿 | ||
| 日本 | 9024.9万 | ||
| 西班牙 | 8.92亿 | ||
| 日本 | 1037.39亿 | ||
| 美国 | 1253.98亿 | ||
| 中国香港 | 639.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 789.97亿 | ||
| 日本 | 1788.38亿 | ||
| 加拿大 | 1584.62亿 | ||
| 英国 | 1368.06亿 | ||
| 新加坡 | 134.98亿 | ||
| 加拿大 | 1421.88亿 | ||
| 美国 | 454.5亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1956.11亿 | ||
| 中国香港 | 47.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.34亿 | ||
| 美国 | 1370.05亿 | ||
| 巴拿马 | 1191.69亿 | ||
| 美国 | 1107.18亿 | ||
| 新加坡 | 76.54亿 | ||
| 塞舌尔 | 245.17亿 | ||
| 美国 | 372.26亿 | ||
| 澳洲 | 100.96亿 | ||
| 加拿大 | 86.84亿 |







































