| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 1799.8亿 | ||
| 加拿大 | 1456.12亿 | ||
| 中国香港 | 57.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 960.76亿 | ||
| 新加坡 | 1444.14亿 | ||
| 韩国 | 1962.39亿 | ||
| 中国香港 | 548.41亿 | ||
| 韩国 | 1192.19亿 | ||
| 开曼群岛 | 1178.14亿 | ||
| 美国 | 844.2亿 | ||
| 塞舌尔 | 1830.1亿 | ||
| 马耳他 | 1788.74亿 | ||
| 开曼群岛 | 843.35亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 611.22亿 | ||
| 中国香港 | 75.05亿 | ||
| 美国 | 731.17亿 | ||
| 荷兰 | 179.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 1196.87亿 | ||
| 美国 | 1006.28亿 | ||
| 美国 | 1910.95亿 | ||
| 日本 | 4952.97万 | ||
| 英属维尔京群岛 | 0 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 日本 | 1249.52亿 | ||
| 韩国 | 1221.13亿 | ||
| 塞舌尔 | 1695.15亿 | ||
| 荷兰 | 1681.6亿 | ||
| 西班牙 | 75.85亿 | ||
| 新加坡 | 1637.31亿 | ||
| 韩国 | 502.76亿 | ||
| 韩国 | 741.33亿 | ||
| 英国 | 956.14亿 | ||
| 加拿大 | 962.12亿 | ||
| 新加坡 | 835.69亿 | ||
| 美国 | 489.09亿 | ||
| 加拿大 | 1684.88亿 | ||
| 新加坡 | 315.24亿 | ||
| 韩国 | 1434.79亿 | ||
| 新加坡 | 893.84亿 | ||
| 美国 | 970.83亿 |







































