| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1169.27亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1493.7亿 | ||
| 加拿大 | 660.8亿 | ||
| 塞舌尔 | 1427.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 189.81亿 | ||
| 韩国 | 835.84亿 | ||
| 新加坡 | 16.66亿 | ||
| 英国 | 1138.04亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 694.67亿 | ||
| 美国 | 1406.03亿 | ||
| 阿联酋 | 334.01亿 | ||
| 西班牙 | 1924.81亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 2.56亿 | ||
| 加拿大 | 977.63亿 | ||
| 马耳他 | 949.86亿 | ||
| 英国 | 1903.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 797.91亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1603.4亿 | ||
| 塞舌尔 | 1288.28亿 | ||
| 美国 | 518.78亿 | ||
| 新加坡 | 1157.53亿 | ||
| 英国 | 711.7亿 | ||
| 中国香港 | 1918.23亿 | ||
| 美国 | 1931.06亿 | ||
| 西班牙 | 1922.15亿 | ||
| 美国 | 1190.76亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 328.65亿 | ||
| 巴哈马 | 1529.66亿 | ||
| 美国 | 61.69亿 | ||
| 新加坡 | 936.83亿 | ||
| 美国 | 1198.6亿 | ||
| 新加坡 | 1733.01亿 | ||
| 西班牙 | 435.61亿 | ||
| 加拿大 | 1414.15亿 | ||
| 美国 | 993.14亿 | ||
| 新加坡 | 1703.36亿 | ||
| 美国 | 1805.21亿 | ||
| 美国 | 1231.84亿 | ||
| 新加坡 | 399.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 1726.3亿 |







































