| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 161.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 1329.24亿 | ||
| 塞舌尔 | 219亿 | ||
| 中国香港 | 135.09亿 | ||
| 开曼群岛 | 1852.05亿 | ||
| 中国香港 | 777.99亿 | ||
| 新加坡 | 89.57亿 | ||
| 中国香港 | 27.82亿 | ||
| 中国香港 | 1588.16亿 | ||
| 美国 | 1256.21亿 | ||
| 塞舌尔 | 910.07亿 | ||
| 新加坡 | 1045.48亿 | ||
| 英国 | 1200.03亿 | ||
| 西班牙 | 1822.59亿 | ||
| 中国香港 | 1870.47亿 | ||
| 塞舌尔 | 741.37亿 | ||
| 新加坡 | 1262.28亿 | ||
| 新加坡 | 963.88亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1009.25亿 | ||
| 新加坡 | 92.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 1242.89亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1549.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1177.36亿 | ||
| 开曼群岛 | 1061.53亿 | ||
| 新加坡 | 1831.59亿 | ||
| 中国香港 | 717.68亿 | ||
| 新加坡 | 1835.37亿 | ||
| 塞舌尔 | 803.94亿 | ||
| 新加坡 | 50.87亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 281.83亿 | ||
| 美国 | 1152.07亿 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 新加坡 | 1013.4亿 | ||
| 韩国 | 366.74亿 | ||
| 塞舌尔 | 1276.13亿 | ||
| 俄罗斯 | 760.36亿 | ||
| 塞舌尔 | 1759.49亿 | ||
| 中国香港 | 1241.82亿 | ||
| 澳洲 | 1564.28亿 | ||
| 俄罗斯 | 698.29亿 |







































