| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | 1926.41亿 | ||
| 荷兰 | 851.76亿 | ||
| 新加坡 | 478.82亿 | ||
| 新加坡 | 893.37亿 | ||
| 新加坡 | 184.25亿 | ||
| 塞舌尔 | 62.3亿 | ||
| 中国香港 | 1173.74亿 | ||
| 荷兰 | 782.36亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 380.08亿 | ||
| 美国 | 789.47亿 | ||
| 美国 | 280.24亿 | ||
| 巴拿马 | 38.02亿 | ||
| 马耳他 | 1540.42亿 | ||
| 西班牙 | 1176.75亿 | ||
| 日本 | 409.3亿 | ||
| 新加坡 | 2998.7亿 | ||
| 美国 | 1897.61亿 | ||
| 韩国 | 699.7亿 | ||
| 加拿大 | 172亿 | ||
| 加拿大 | 758.19亿 | ||
| 加拿大 | 10.56亿 | ||
| 巴哈马 | 1373.76亿 | ||
| 韩国 | 1333.82亿 | ||
| 中国香港 | 1028.65亿 | ||
| 新加坡 | 1638.72亿 | ||
| 日本 | 6423.07万 | ||
| 英国 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 526.6亿 | ||
| 塞舌尔 | 606.42亿 | ||
| 新加坡 | 124.5亿 | ||
| 新加坡 | 1590.42亿 | ||
| 新加坡 | 1268.02亿 | ||
| 塞舌尔 | 1326.68亿 | ||
| 巴拿马 | 81.85亿 | ||
| 马来西亚 | 301.61亿 | ||
| 新加坡 | 1888.52亿 | ||
| 英国 | 911.81亿 | ||
| 新加坡 | 1513.35亿 | ||
| 马来西亚 | 1675.45亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 |







































