| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | 1729.22亿 | ||
| 日本 | 1096.77亿 | ||
| 中国香港 | 1803.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 美国 | 21.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 907.96亿 | ||
| 新加坡 | 1439.36亿 | ||
| 西班牙 | 746.93亿 | ||
| 美国 | 899.25亿 | ||
| 新加坡 | 867.01亿 | ||
| 韩国 | 1281.63万 | ||
| 塞舌尔 | 1881.91亿 | ||
| 澳洲 | 1245.72亿 | ||
| 美国 | 0 | ||
| 塞舌尔 | 1864.73亿 | ||
| 加拿大 | 1799.07亿 | ||
| 新加坡 | 1603.59亿 | ||
| 新加坡 | 210.42亿 | ||
| 日本 | 1094.19亿 | ||
| 韩国 | 1302.94亿 | ||
| 新加坡 | 483.95亿 | ||
| 美国 | 1370.86亿 | ||
| 塞舌尔 | 293.87亿 | ||
| 加拿大 | 479.71亿 | ||
| 新加坡 | 1072.75亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 444.87亿 | ||
| 未知 | 231.94万 | ||
| 加拿大 | 1658.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 1087.7亿 | ||
| 新加坡 | 636.82亿 | ||
| 塞舌尔 | 623.78亿 | ||
| 韩国 | 1278.08亿 | ||
| 荷兰 | 756.26亿 | ||
| 中国香港 | 1820.39亿 | ||
| 美国 | 1575.91亿 | ||
| 韩国 | 1893.27亿 | ||
| 新加坡 | 51.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 807.19亿 | ||
| 英国 | 455.38亿 | ||
| 美国 | 658.88亿 |







































