| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | 1155.97亿 | ||
| 塞舌尔 | 1412.72亿 | ||
| 英国 | 250.82亿 | ||
| 美国 | 860.48亿 | ||
| 中国香港 | 648.03亿 | ||
| 美国 | 1149.38亿 | ||
| 墨西哥 | 962.72亿 | ||
| 新加坡 | 1278.56亿 | ||
| 加拿大 | 329.05亿 | ||
| 英国 | 320.22亿 | ||
| 塞舌尔 | 29.87亿 | ||
| 美国 | 1113.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 750.08亿 | ||
| 美国 | 957.92亿 | ||
| 新加坡 | 24.26亿 | ||
| 中国香港 | 1321.34亿 | ||
| 新加坡 | 537.68亿 | ||
| 美国 | 745.44亿 | ||
| 塞舌尔 | 1763.81亿 | ||
| 马耳他 | 961.66亿 | ||
| 新加坡 | 1597.84亿 | ||
| 新加坡 | 588.7亿 | ||
| 阿联酋 | 393.59亿 | ||
| 英国 | 426.19亿 | ||
| 新加坡 | 46.2亿 | ||
| 中国香港 | 42.22亿 | ||
| 日本 | 1204.24亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 426.53亿 | ||
| 新加坡 | 620亿 | ||
| 新加坡 | 108.71亿 | ||
| 塞尔维亚 | 979.4亿 | ||
| 英国 | 454.22亿 | ||
| 新加坡 | 729.94亿 | ||
| 加拿大 | 1245.41亿 | ||
| 英国 | 1802.75亿 | ||
| 中国香港 | 212.62亿 | ||
| 英国 | 1246.01亿 | ||
| 新加坡 | 449.9亿 | ||
| 加拿大 | 1345.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 1513.38亿 |







































