| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 1668.58亿 | ||
| 美国 | 914.38亿 | ||
| 塞舌尔 | 1210.63亿 | ||
| 塞舌尔 | 1520.06亿 | ||
| 日本 | 987.66亿 | ||
| 塞舌尔 | 1074.74亿 | ||
| 中国香港 | 1461.11亿 | ||
| 韩国 | 1564.29亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 47.24亿 | ||
| 新加坡 | 1329.09亿 | ||
| 俄罗斯 | 1573.54亿 | ||
| 塞舌尔 | 1221.51亿 | ||
| 美国 | 1742.08亿 | ||
| 日本 | 1360.93亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 615.32亿 | ||
| 荷兰 | 258.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 461.21亿 | ||
| 美国 | 580.27亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 1925.88亿 | ||
| 美国 | 1588.25亿 | ||
| 美国 | 495.13亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1701.39亿 | ||
| 塞舌尔 | 252.88亿 | ||
| 澳洲 | 1460.32亿 | ||
| 巴哈马 | 27.1亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1778.39亿 | ||
| 俄罗斯 | 1115.65亿 | ||
| 新加坡 | 1698.62亿 | ||
| 新加坡 | 1900.46亿 | ||
| 塞舌尔 | 1187.51亿 | ||
| 美国 | 1184.3亿 | ||
| 韩国 | 908.18亿 | ||
| 新加坡 | 1462.01亿 | ||
| 美国 | 1587.48亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 476.75亿 | ||
| 中国香港 | 423亿 | ||
| 美国 | 582.57亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 551.86亿 | ||
| 中国香港 | 1964.68亿 | ||
| 美国 | 1823.53亿 |







































