| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | 396.86亿 | ||
| 新加坡 | 1238.2亿 | ||
| 新加坡 | 863.15亿 | ||
| 美国 | 739.53亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1494.44亿 | ||
| 美国 | 1770.55亿 | ||
| 中国香港 | 7.38亿 | ||
| 俄罗斯 | 1374.16亿 | ||
| 新加坡 | 1168.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 1491.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 67.96亿 | ||
| 新加坡 | 1957.52亿 | ||
| 塞舌尔 | 1666.16亿 | ||
| 塞舌尔 | 711.59亿 | ||
| 英国 | 1259.4亿 | ||
| 美国 | 1550亿 | ||
| 澳洲 | 831.52亿 | ||
| 西班牙 | 4299.39万 | ||
| 中国香港 | 202.89亿 | ||
| 俄罗斯 | 789.45亿 | ||
| 西班牙 | 1904.63亿 | ||
| 新加坡 | 739.85亿 | ||
| 澳洲 | 175.5亿 | ||
| 中国香港 | 860.31亿 | ||
| 塞舌尔 | 68.97亿 | ||
| 日本 | 1773.37亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 55.27亿 | ||
| 美国 | 1721.35亿 | ||
| 英国 | 137.42亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1413.41亿 | ||
| 美国 | 1073.6亿 | ||
| 中国香港 | 698.54亿 | ||
| 新加坡 | 116.65亿 | ||
| 西班牙 | 1003.17亿 | ||
| 马耳他 | 473.19亿 | ||
| 塞舌尔 | 447.31亿 | ||
| 新加坡 | 661.63亿 | ||
| 日本 | 714.82亿 | ||
| 韩国 | 361.68亿 | ||
| 新加坡 | 1286.79亿 |






































