新币榜
BEMT
USDT$4.7
24小时% -6.37%
MZC
USDT$11.56
24小时% +3.7%
IOTX
USDT$0.0044
24小时% -2.97%
BFT
USDT$0.019
24小时% -0.21%
热搜榜
SDAO
美元价格:$0.0073
24小时% -4.5%
RAZE
美元价格:$13.76
24小时% -7.01%
MCRN
美元价格:$14.18
24小时% -4.32%
海盗
美元价格:$6.86
24小时% +4.91%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
PAK
市值:$998.69万
流通数量:97.67亿
$FORGE
市值:$997.69万
流通数量:79.64亿
AMP
市值:$9.97万
流通数量:1.01亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2568.7万 $13.94 -5.58%
$4022.19万 $14.28 -1.81%
$2122.42万 $13.83 +9.74%
AVA
$1001.94万 $0.19 -0.71%
DOX
$1627.64万 $7.5 +4.03%
TCP
$3009.45万 $3.7 +8.91%
SUB
$0 $0.0000025 -6.49%
$15.14万 $0.047 -3.43%
$3825.03万 $6.19 -7.17%
$5.24万 $0.00021 +0%
$578.14万 $12.33 -3.56%
$3427.77万 $6.09 +8.63%
$3950.72万 $5.87 +8.04%
$0 $0.000000023 -2.47%
$2489.04万 $6.05 -9.75%
$1294.88万 $9.92 -8.39%
$0 $0.0023 -3.59%
$121.21万 $3.72 +5.93%
$1365.48万 $7.39 +8.28%
$4517.14万 $9.41 +7.78%
OSC
$2097.94万 $14.46 -2.34%
$1315.32万 $14.27 +9.46%
GS1
$3635.46万 $1.02 +8.11%
$1411.45万 $11.14 +7.15%
LN
$87.59万 $0.0074 -0.24%
$1282.84万 $7.26 +7.61%
YMS
$3183.89万 $4.21 -0.11%
LSK
$1539.07万 $0.12 -1.81%
$504.95万 $6.5 -5.59%
$1385.13万 $12.72 +9.73%
$293.02万 $12.38 -8.79%
$4720.75万 $3.29 +2.77%
$3475.6万 $14.34 -2.06%
XBN
$0 $0.0023 +0%
$3778.31万 $10.24 +9.4%
FGD
$0 $0.083 -5.85%
ETB
$2396.31万 $1.72 -4.57%
SIF
$3982.55万 $14.75 -6.17%
$3841.27万 $1.94 -9.82%
$3059.12万 $10.88 -0.58%
IF
$1.84万 $0.0031 -1.82%
$7.51万 $0.000000075 +0%
$2304.86万 $3.05 +5.08%
$243.91万 $6.75 +2.54%
$1345.83万 $10.97 +2.75%
BAT
$1.4亿 $0.094 -6.68%
LOG
$3565.96万 $5.44 +1.49%
$0 $0.012 -7.91%
$3608.09万 $4.78 +0.19%
$563.55万 $10.81 +3.6%
$758.86万 $0.00028 -6.3%
$0 $0.00014 -2.09%
$0 $0.00040 -3.47%
$746.22万 $12.69 -2.83%
$8829 $0.00035 -0.060%
STT
$250.11万 $0.050 -7.96%
$6.09万 $0.00000000020 +0%
$1442.24万 $3.6 +8.15%
$1459.8万 $2.35 -2.97%
CS
$61.48万 $6.82 -3.45%
$659.57万 $8.6 +4.42%
$653.78万 $7.19 +5.81%
$789.75亿 $579.17 -5.69%
$1109.17万 $2.77 +5.51%
$1531.1万 $12.87 +2.89%
$491.45万 $7.68 -3.63%
$290万 $4.05 +9.23%
AIT
$0 $0.097 -3.43%
$2682.27万 $12.04 -8.69%
$786.37万 $14.13 -1.23%
$391.03万 $0.00039 -22.04%
$4665.03万 $2.9 -9.09%
$1668.68万 $12.28 -3.15%
$176.72万 $8.89 +7.81%
$0 $0.0042 +0%
$631 $0.00016 -2.95%
$9619 $0.000053 -4.04%
$282.36万 $14.49 -9.46%
UUU
$8.93万 $5.76 -3.5%
$2663.07万 $3.23 -8.28%
$3983.73万 $3.42 +7.32%
FVT
$4013.35万 $3.33 +5.71%
$2042.45万 $13.79 +6.51%
$1.84万 $0.00048 +10.7%
$1596.41万 $7.68 +6.28%
XYZ
$0 $0.000090 +0.12%
$288.77万 $5.43 +2.38%
$3266.79万 $13.63 +1.59%
$1006.75万 $12.65 +7.08%
4MW
$8.88万 $0.00000022 +0%
UXP
$4612.54万 $13.08 -4.21%
DOD
$1.82万 $0.00000000030 +0%
$371.09万 $11.35 +9.51%
$2760.31万 $13.1 +7.46%
$4408.37万 $10.12 -8.29%
BDI
$1812.15万 $1.31 -2.87%
EFL
$4289.45万 $4.42 +6.07%
$7.56万 $0.0000082 -0.73%
$1838.8亿 $0.100 +0.010%
$3476.89万 $14.05 -9.61%