新币榜
BEMT
USDT$4.7
24小时% -6.37%
MZC
USDT$11.56
24小时% +3.7%
IOTX
USDT$0.0047
24小时% +4.69%
BFT
USDT$0.024
24小时% +7.45%
热搜榜
SDAO
美元价格:$0.0076
24小时% -2.84%
RAZE
美元价格:$13.76
24小时% -7.01%
MCRN
美元价格:$14.18
24小时% -4.32%
海盗
美元价格:$6.86
24小时% +4.91%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
PAK
市值:$998.69万
流通数量:97.67亿
$FORGE
市值:$997.69万
流通数量:79.64亿
GRX
市值:$996.79万
流通数量:58.01亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1633.26万 $10.44 -5.36%
$1345.71万 $8.23 -5.04%
AVG
$712.67万 $5.04 +4.27%
$3390.16万 $11.14 -4.19%
$342.17万 $0.17 +4.53%
$3580.12万 $4.87 -3.96%
$3654.63万 $15.94 -4.3%
$451.51万 $15.32 -8.9%
$409万 $7.48 +5.79%
GF
$6.83万 $0.0016 -3.11%
$181.57万 $10.93 -3.59%
SRK
$0 $0.000013 +0%
$0 $0.0032 +0%
PTE
$2571.26万 $2 -4.29%
$1347.58万 $2.49 -7.38%
$183.19万 $2.94 +1.54%
$536.62万 $15.2 +1.01%
HEZ
$0 $3.24 +1.57%
$445.36万 $2.66 +2.71%
$2549.74万 $14.39 -9.32%
$32.08万 $2.83 +9.67%
$7732 $0.00047 +0.91%
$879.92万 $6.39 +7.75%
$0 $0.0000021 +3.94%
ONE
$465.84万 $0.00049 +5.12%
$0 $0.00067 +4.31%
$32.95万 $11.15 +6.73%
ESC
$4549.24万 $15.25 +1.83%
$834.19万 $2.7 -3.13%
ADC
$252.35万 $7.01 +4.66%
$2.86万 $0.00037 -0.81%
$1359.47万 $14.59 +6.63%
$3750.88万 $7.82 +7.95%
$1935.68万 $9.33 -2.03%
BSI
$594.8万 $14.06 -2.51%
TEA
$3762.09万 $2.82 +2.64%
$270.11万 $0.0084 +5%
$0 $0.000031 +0.93%
$0 $0.0066 -4.35%
DAR
$382.74万 $0.012 +5.45%
$963.32万 $1.77 -1.6%
MXC
$172.84万 $0.00068 -2.83%
$404.05万 $10.36 -2.46%
$2372.89万 $3.79 -4%
$741.66万 $0.00082 -3.39%
WOW
$0 $0.022 +0%
$591.58万 $13.71 -4.67%
$25.42万 $0.00012 -0.56%
$175.64万 $6.78 -5.71%
$102.12万 $0.0043 +4.89%
LA
$3423.82万 $0.18 +6.35%
$637.33万 $11.66 +4.1%
$431.65万 $0.30 -3.21%
$4341.86万 $3.45 -1.22%
$3977.27万 $6.34 -1.01%
$1.55万 $0.00091 -3.45%
$4047.7万 $9.91 -0.42%
$4259.28万 $9.23 -7.37%
$144.59万 $2.31 +7.84%
$9.6万 $0.0014 -1.15%
RAD
$1102.72万 $0.22 +0.82%
$145.61亿 $0.095 +4.99%
STF
$982.08万 $4.35 +7.21%
$1539.52万 $14.32 -9.02%
TRV
$4642.24万 $6.02 +2.96%
$3536.37万 $2.87 -7.13%
$3935.73万 $11.79 -5.9%
SCY
$3527.84万 $8.37 +1.27%
$3386.26万 $9.05 +8.23%
$2897.39万 $3.69 +9.24%
BTG
$5032.98万 $2.87 +488.03%
Z
$713.24万 $10.37 -8.59%
ISR
$4249.76万 $10.44 +5.17%
$28.49万 $0.00000000010 +0.42%
KKT
$0 $0.000076 +0%
$428.25万 $14.29 +2.85%
$3732.02万 $14.85 -7.44%
$3718.43万 $10.61 +4.15%
$146.03万 $0.019 -0.060%
HIZ
$3415.52万 $1.21 +8.4%
$1102.61万 $0.024 +8.52%
$619.19万 $5.46 +4.06%
RBC
$0 $0.0038 +6.37%
EGG
$0 $0.000034 +4.31%
ZNZ
$960.88万 $15 -0.090%
$2248.16万 $9.63 -4.57%
$3458.66万 $6.49 -1.83%
$2481.97万 $4.73 -2.31%
$1327.33万 $10.05 -4.56%
$388.87万 $10.24 +3.31%
$80.53万 $0.024 -1.14%
MUS
$601.09万 $3.81 -3.85%
$2644.25万 $12.59 +8.75%
$4039.66万 $13.12 -9.07%
$4165.18万 $14.82 +1.28%
CAP
$3.82万 $0.096 +0.83%
HES
$192.26万 $14.08 +4.39%
$1119.56万 $7.73 -9.5%
$715.83万 $15.98 +7.98%
$0 $0.88 +0%