新币榜
BEMT
USDT$4.7
24小时% -6.37%
MZC
USDT$11.56
24小时% +3.7%
IOTX
USDT$0.0024
24小时% +1.71%
BFT
USDT$0.00092
24小时% -14.25%
热搜榜
SDAO
美元价格:$0.0062
24小时% +0.78%
RAZE
美元价格:$13.76
24小时% -7.01%
MCRN
美元价格:$14.18
24小时% -4.32%
海盗
美元价格:$6.86
24小时% +4.91%
市值榜
SPACEPI
市值:$99.98万
流通数量:2000万亿
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
PAK
市值:$998.69万
流通数量:97.67亿
$FORGE
市值:$997.69万
流通数量:79.64亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
KEY
$16.14万 $0.000070 +0.23%
$2672.57万 $11.32 -3.78%
$505.27万 $7.35 +4.24%
DTX
$795.01万 $13.67 -4.66%
$2718.78万 $12.61 +5.02%
$4126.06万 $11.8 -4.45%
$3330.79万 $14.84 +9.32%
$482.1万 $0.96 +0%
$3636.44万 $3.22 +2.18%
MDF
$0 $0.00032 -0.32%
$14.35亿 $0.85 -2.12%
$947.02万 $7.27 +1.09%
$3851.2万 $3.36 +5.81%
$4144.6万 $9.36 +2.51%
$0 $0.00000050 -28.57%
$3539.65万 $5.15 +9.16%
$2964 $0.00029 -0.70%
$2484.23万 $6.9 +3.95%
$2089.83万 $1.53 +8.32%
VRC
$1049.34万 $14.93 -3.5%
$3118.31万 $14.26 +6.37%
$3.19万 $0.00039 +0%
$1162.97万 $1.24 +6.45%
$1873.43万 $14.71 +8.61%
LCX
$1746.17万 $0.023 -0.71%
$4414.93万 $15.48 -9.5%
A4
$876.46万 $4.55 -7%
$2778万 $15.89 -6.09%
$3520.91万 $15.54 +8.94%
VOW
$1018.17万 $0.025 +0.10%
$0 $0.000000013 +0%
$4099.16万 $14.28 +0.090%
$3491.88万 $0.072 +1.13%
$2878.65万 $14.99 -2.84%
$1242.63万 $0.033 -4.18%
ST
$76.8亿 $0.015 +1.99%
IGO
$947.73万 $3.27 -9.97%
MPG
$429.04万 $6.27 -4.94%
FTC
$2765.08万 $12.08 +7.9%
$331.55万 $10.95 -6.86%
SHG
$25.1万 $0.000010 +0%
$3318.42万 $6.77 +4.05%
$1625.43万 $10.38 +3.45%
$3503.72万 $15.28 +5.26%
$176.36万 $12.72 -4.51%
$2413.46万 $4.91 -0.79%
$3535.09万 $9.11 -1.14%
VGO
$1995.04万 $3.56 +5.2%
$3494.13万 $3.65 +5.73%
FX
$3348.88万 $6.49 -2.57%
$256.67万 $11.99 +0.18%
$1343.95万 $14.91 -2.94%
$1638.8万 $11.39 -0.26%
$2366.43万 $7.32 +0.28%
$3311.1万 $8.8 -9.47%
XRT
$2151.31万 $13.03 +5.82%
$2358.98万 $2.9 -6.1%
$0 $0.00000000000 +0%
$2545.81万 $11.26 +9.13%
CSR
$56.81万 $15.16 +8.65%
FNT
$3385.94万 $5.81 -9.41%
$4540.9万 $6.12 -9.59%
KNC
$1941.68万 $0.11 -0.27%
$1454.93万 $9.52 -3.21%
RAC
$2627.61万 $12.22 +0.99%
$0 $0.00000000020 -0.11%
$5690 $0.00057 +0%
LIR
$4537.63万 $7.85 -3.78%
ALM
$0 $0.0011 -1.49%
$0 $0.000020 +0%
MAV
$0 $0.0091 -1.87%
$1528.93万 $8.04 -3.71%
$0 $0.030 +0%
$2909.34万 $6.7 +5.75%
$138 $0.00022 +0%
$188.97万 $11.09 +8.7%
$851.04万 $14.53 -6.33%
$2884.81万 $9.02 +9.25%
UNM
$1964.65万 $1.84 -5.96%
EWT
$893.75万 $0.30 -7.15%
$851.74万 $10.73 -8.05%
$2335.22万 $12.04 -5.94%
GOD
$2261.93万 $9.44 +7.42%
$792.6万 $1.28 -3.34%
$1010.87万 $8.69 +2.7%
$437.79万 $8.27 -8.5%
TOD
$1862.6万 $8.15 -7.44%
ZOA
$2213.67万 $4.23 -7%
$229.03万 $14.71 -9.7%
ORB
$516.32万 $2.45 -6.87%
$126.59万 $0.0085 -2.53%
$3914.8万 $1.69 -7.08%
$2.92万 $0.0000098 -34.05%
$3869.76万 $15.37 +5.46%
ESS
$0 $0.0000080 +0%
$1223.25万 $4.21 -4.03%
MCT
$1676.31万 $2 +7.66%
$325.67万 $13.87 +3.08%
$3497.41万 $3.41 +7.72%
$498.21万 $9.38 -9.97%