新币榜
BEMT
USDT$4.7
24小时% -6.37%
MZC
USDT$11.56
24小时% +3.7%
IOTX
USDT$0.0047
24小时% +4.69%
BFT
USDT$0.024
24小时% +7.45%
热搜榜
SDAO
美元价格:$0.0076
24小时% -2.84%
RAZE
美元价格:$13.76
24小时% -7.01%
MCRN
美元价格:$14.18
24小时% -4.32%
海盗
美元价格:$6.86
24小时% +4.91%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
PAK
市值:$998.69万
流通数量:97.67亿
$FORGE
市值:$997.69万
流通数量:79.64亿
GRX
市值:$996.79万
流通数量:58.01亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
KEY
$32.33万 $0.00014 +1.05%
$2672.57万 $11.32 -3.78%
$505.27万 $7.35 +4.24%
DTX
$795.01万 $13.67 -4.66%
$2718.78万 $12.61 +5.02%
$4126.06万 $11.8 -4.45%
$3330.79万 $14.84 +9.32%
$510.65万 $1.02 +0%
$3636.44万 $3.22 +2.18%
MDF
$0 $0.00035 +0.29%
$22.27亿 $1.33 +7.81%
$947.02万 $7.27 +1.09%
$3851.2万 $3.36 +5.81%
$4144.6万 $9.36 +2.51%
$0 $0.000020 -23.08%
$3539.65万 $5.15 +9.16%
$3068 $0.00030 +3.87%
$2484.23万 $6.9 +3.95%
$2089.83万 $1.53 +8.32%
VRC
$1049.34万 $14.93 -3.5%
$3118.31万 $14.26 +6.37%
$3.19万 $0.00039 +0%
$1162.97万 $1.24 +6.45%
$1873.43万 $14.71 +8.61%
LCX
$3310.1万 $0.043 +6.19%
$4414.93万 $15.48 -9.5%
A4
$876.46万 $4.55 -7%
$2778万 $15.89 -6.09%
$3520.91万 $15.54 +8.94%
VOW
$969.3万 $0.024 +7.26%
$3754.82万 $2.38 +7.95%
$4099.16万 $14.28 +0.090%
$4155.89万 $0.085 +5.75%
$2878.65万 $14.99 -2.84%
$3173.93万 $0.085 -5.1%
ST
$349.5亿 $0.070 +0%
IGO
$947.73万 $3.27 -9.97%
MPG
$429.04万 $6.27 -4.94%
FTC
$2765.08万 $12.08 +7.9%
$331.55万 $10.95 -6.86%
SHG
$25.1万 $0.000010 +0%
$3318.42万 $6.77 +4.05%
$1625.43万 $10.38 +3.45%
$3503.72万 $15.28 +5.26%
$176.36万 $12.72 -4.51%
$2413.46万 $4.91 -0.79%
$3535.09万 $9.11 -1.14%
VGO
$1995.04万 $3.56 +5.2%
$3494.13万 $3.65 +5.73%
FX
$3348.88万 $6.49 -2.57%
$256.67万 $11.99 +0.18%
$1343.95万 $14.91 -2.94%
$1638.8万 $11.39 -0.26%
$2366.43万 $7.32 +0.28%
$3311.1万 $8.8 -9.47%
XRT
$2151.31万 $13.03 +5.82%
$2358.98万 $2.9 -6.1%
$0 $0.00000000000 +36.4%
$2545.81万 $11.26 +9.13%
CSR
$56.81万 $15.16 +8.65%
FNT
$3385.94万 $5.81 -9.41%
$4540.9万 $6.12 -9.59%
KNC
$2446.66万 $0.14 +4.64%
$1454.93万 $9.52 -3.21%
RAC
$2627.61万 $12.22 +0.99%
$0 $0.00000000080 +0.28%
$1.42万 $0.0014 +0%
LIR
$4537.63万 $7.85 -3.78%
ALM
$0 $0.0011 +1.72%
$0 $0.000050 +0%
MAV
$0 $0.014 +0.42%
$1528.93万 $8.04 -3.71%
$0 $0.031 +0.030%
$2909.34万 $6.7 +5.75%
$134 $0.00021 +3.41%
$188.97万 $11.09 +8.7%
$851.04万 $14.53 -6.33%
$2884.81万 $9.02 +9.25%
UNM
$1964.65万 $1.84 -5.96%
EWT
$1372.34万 $0.46 +2.56%
$851.74万 $10.73 -8.05%
$2335.22万 $12.04 -5.94%
GOD
$2261.93万 $9.44 +7.42%
$792.6万 $1.28 -3.34%
$1010.87万 $8.69 +2.7%
$437.79万 $8.27 -8.5%
TOD
$1862.6万 $8.15 -7.44%
ZOA
$2213.67万 $4.23 -7%
$229.03万 $14.71 -9.7%
ORB
$516.32万 $2.45 -6.87%
$253.81万 $0.017 +7.06%
$3914.8万 $1.69 -7.08%
$2.92万 $0.0000098 -34.05%
$3869.76万 $15.37 +5.46%
ESS
$0 $0.0000080 +0%
$1223.25万 $4.21 -4.03%
MCT
$1676.31万 $2 +7.66%
$325.67万 $13.87 +3.08%
$3497.41万 $3.41 +7.72%
$498.21万 $9.38 -9.97%