新币榜
热搜榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4523.78万 | $3.1 | +0.020% | |
| $3240.49万 | $6.87 | +5.86% | |
| $1502.59万 | $1.31 | +4.37% | |
| $4453.1万 | $6.1 | +0.40% | |
| $1714.58万 | $12.81 | -4.55% | |
| $1880.24万 | $6.38 | +4.45% | |
| $0 | $0.0011 | +3.67% | |
| $884.98万 | $15.4 | +5.31% | |
| $203.99万 | $13.98 | +6.04% | |
| $0 | $0.0000032 | +0% | |
| $538.57万 | $0.054 | +2.36% | |
| $143.92万 | $0.000070 | +4.39% | |
| $12.19万 | $0.000024 | +0% | |
| $532.93万 | $15.87 | -9.81% | |
| $2098.37万 | $12.44 | -6.6% | |
| $22.74万 | $0.0020 | -5.38% | |
| $3665.01万 | $9.04 | -6.26% | |
| $1.29万 | $0.0000064 | -7.54% | |
| $553.62万 | $3.2 | +1.62% | |
| $0 | $0.00045 | -40.03% | |
| $4455.26万 | $1.94 | +4.3% | |
| $3054.85万 | $12.25 | +8.34% | |
| $1854.47万 | $3.06 | +2.09% | |
| $9.33亿 | $54270.35 | -21.99% | |
| $2696.94万 | $1.28 | -1.95% | |
| $8.65万 | $0.000019 | +2.61% | |
| $40.16亿 | $47239.63 | -3.8% | |
| $23.17亿 | $63095.71 | +1.12% | |
| $2.93万 | $0.00000000000 | -42.15% | |
| $11.44亿 | $30044.34 | +20.31% | |
| $31.15亿 | $787.43 | -24.08% | |
| $6397.74万 | $34231.87 | -2.98% | |
| $9773.06万 | $68262.57 | +11.16% | |
| $18.76亿 | $49265.45 | -5.06% | |
| $0 | $0.00000036 | +0% | |
| $2671.12万 | $4.33 | +6.42% | |
| $7.12万 | $0.00000000080 | +2.79% | |
| $1.17万 | $0.038 | +0.88% | |
| $3288.23万 | $15.55 | +7.49% | |
| $3513.7万 | $6.17 | -7.38% | |
| $1.35亿 | $46.59 | +1.39% | |
| $3083.89万 | $4.89 | +4.24% | |
| $0 | $0.0020 | +0% | |
| $3718.59万 | $7.68 | +1.46% | |
| $79.49万 | $6.57 | -8.9% | |
| $2477.03万 | $4.84 | +1.38% | |
| $2837.21万 | $11.18 | +9.99% | |
| $1167.22万 | $1.71 | -9.33% | |
| $6.97亿 | $0.88 | +5.37% | |
| $1261.22万 | $13.87 | +5.3% | |
| $3.2亿 | $0.00000032 | +3.48% | |
| $0 | $310.46 | +0% | |
| $2369.84万 | $1 | +0.010% | |
| $3234.26万 | $7.45 | +4.3% | |
| $657.16万 | $15.21 | +8.99% | |
| $1076.33万 | $3.49 | -9.24% | |
| $2464.13万 | $5.65 | +6.52% | |
| $1165.86万 | $3.03 | +8.1% | |
| $5910 | $0.000048 | +0% | |
| $1198.77万 | $8.33 | -6.38% | |
| $4371.14万 | $3.79 | -2.19% | |
| $477.76万 | $6.5 | +9.34% | |
| $542.88万 | $7.92 | -8.5% | |
| $4627.17万 | $15.45 | +5.52% | |
| $3218.65万 | $4.04 | +3.46% | |
| $2949.95万 | $15.89 | -5.59% | |
| $2797.7万 | $10.6 | +4.13% | |
| $1542.14万 | $12.62 | +9.19% | |
| $43.9万 | $0.0088 | +4.81% | |
| $2667.31万 | $3.55 | +1.22% | |
| $2966.34万 | $10.3 | +0.44% | |
| $2769.19万 | $1.86 | -6.02% | |
| $665.13万 | $11.28 | -4.89% | |
| $0 | $0.000000041 | +0% | |
| $176.04万 | $5.17 | -7.17% | |
| $2461.43万 | $12.52 | -8.81% | |
| $2203.02万 | $4.28 | +8.41% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $564.42万 | $9.09 | -2.53% | |
| $88.77亿 | $443.5 | +2.5% | |
| $2710.17万 | $4.96 | -5.69% | |
| $851.17万 | $12.13 | -1.89% | |
| $1903.35万 | $10.97 | +3.22% | |
| $6.76万 | $0.0015 | +0% | |
| $6135 | $0.00033 | +0.42% | |
| $136.67万 | $0.00000000000 | +10.71% | |
| $1182.7万 | $4.83 | -2.9% | |
| $920.99万 | $2.02 | -5.69% | |
| $741.85万 | $7.68 | -8.12% | |
| $4500.2万 | $10.56 | -2.36% | |
| $1045.35万 | $4.41 | +0.17% | |
| $138.65万 | $0.0092 | -0.46% | |
| $0 | $0.00035 | +0% | |
| $2359.06万 | $14.71 | -9.44% | |
| $107 | $0.0000017 | +0% | |
| $2561.59万 | $7.06 | +2.21% | |
| $3694.69万 | $0.098 | +3.78% | |
| $2.83万 | $0.0000028 | +0.35% | |
| $1973.13万 | $4.29 | +5.17% | |
| $35.23万 | $0.00069 | +0.39% |



































































































