新币榜
BEMT
USDT$4.7
24小时% -6.37%
MZC
USDT$11.56
24小时% +3.7%
IOTX
USDT$0.0044
24小时% -2.8%
BFT
USDT$0.020
24小时% +3.05%
热搜榜
SDAO
美元价格:$0.0073
24小时% -4.29%
RAZE
美元价格:$13.76
24小时% -7.01%
MCRN
美元价格:$14.18
24小时% -4.32%
海盗
美元价格:$6.86
24小时% +4.91%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
TXC
市值:$999.72万
流通数量:5462.96万
PAK
市值:$998.69万
流通数量:97.67亿
WING
市值:$9.98万
流通数量:236.12万
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
BTP
$454.8万 $12.74 -0.57%
$3645.62万 $7.98 +6.92%
$61.1亿 $8.63 -4.15%
WMT
$859.79万 $6.4 -2.87%
RPS
$2224.02万 $3.48 +5.3%
$3168.28万 $11.03 -2.25%
$4438.08万 $14.74 -1.08%
$0 $0.026 -4.65%
$206万 $9.63 +3.55%
$3705.79万 $13.2 -0.90%
WAR
$36.73万 $0.00036 -1.73%
$71.12万 $15.78 -4.48%
$4112.69万 $2.11 +4.12%
RRT
$0 $0.55 +0%
$3809.28万 $13.33 -4.88%
$2041.54万 $10.17 -3.31%
$174.23万 $11.5 -2.56%
$3319.92万 $6.7 -0.53%
$1483.94万 $4.39 -7.86%
KSC
$3876.14万 $4.15 +4.05%
MTK
$0 $0.0000085 -2.97%
ADM
$93.66万 $0.012 +0.60%
$229.78万 $4.82 +1.55%
$11.11万 $0.00043 +0%
REI
$325.85万 $0.0034 +3.97%
$1295.51万 $13.29 -5.54%
$2007.31万 $14.22 +3.5%
$0 $370 -1.91%
$1352.51万 $13.23 -0.45%
$2341.68万 $4.36 -0.13%
EPK
$1312.05万 $5.15 -2.33%
$2288.88万 $6.89 +8.86%
$4547.03万 $3.67 -9.91%
$2063.39万 $11.43 +0.16%
$1166万 $13.61 -4.95%
$5823 $0.0000020 +0%
$3800.3万 $4.51 +3.81%
DEC
$4043.67万 $2.22 -5.44%
$3849.17万 $10.25 +9.19%
$2325.56万 $10.44 +3.98%
$3972.87万 $5.61 -6.7%
$3970.54万 $8.79 -6.85%
KSM
$3607.33万 $4.26 -0.28%
SMS
$3115.53万 $15.76 -0.43%
EZI
$3463.47万 $9.66 +6.02%
$4369.07万 $13.61 -9.78%
$0 $0.00025 +0%
$704.78万 $9.79 +9.03%
$2062.53万 $4.64 -0.27%
ASS
$0 $0.0000000011 -1.46%
$257.19万 $0.00036 -2.71%
PLS
$4711.92万 $2.28 +4.37%
$0 $0.00000000080 -1.91%
$3056.05万 $6.15 -0.26%
$10万 $0.000010 +0%
PNG
$353.57万 $0.027 -5.64%
HBO
$3758.79万 $13.05 -4.08%
$4032.71万 $10.67 -3.93%
$0 $0.00000000020 +1.39%
HOR
$1856.45万 $4.96 -0.57%
VOY
$2858.98万 $3.14 +0.43%
$0 $2026.7 -5.56%
$1165 $0.000000017 -2.98%
$0 $0.0036 +0.25%
$0 $0.0050 +32.03%
$374.71万 $8.6 +7.63%
$4646.26万 $4.44 +1.52%
$2988.15万 $15.86 -9.94%
VTT
$1755.45万 $7.59 +6.68%
$4477.51万 $6.29 +8.57%
$21.85万 $0.0000000032 -4.8%
$0 $2389.29 -4.47%
$2446.78万 $3.09 +0.91%
$1970.83万 $14.28 +8.74%
$3852.41万 $8.38 -1.04%
$1357.58万 $5.05 -2.33%
$4537.08万 $7.53 -0.87%
$1933.03万 $4.64 -5.84%
DUO
$4279.57万 $13.94 +3.59%
$1141.3万 $9.21 +1.02%
$0 $0.0026 +0%
$3207.61万 $11.32 +5.8%
$4451.94万 $7.35 +2.41%
$3321.72万 $13.84 -0.23%
FIL
$6.2亿 $0.82 -3.74%
$2469.68万 $9.84 +6.7%
$515.05万 $12.37 -7.29%
PFT
$3905.67万 $9.24 -5.45%
$2598.31万 $6.89 -5.71%
$12.24亿 $7.86 -4.77%
BBP
$4457.82万 $7.09 +5.61%
TLM
$541.64万 $0.0016 -4.06%
$459.75万 $0.028 -3.49%
HTR
$22.51万 $0.0045 +0.47%
XYM
$0 $0.0028 +4.1%
$2.82亿 $0.31 -4.83%
YAG
$0 $0.0000085 -5.43%
$108.99万 $14.62 -4.62%
$3575.06万 $15.36 -9.4%
NEX
$3.49万 $0.000035 +0%