新币榜
BEMT
USDT$4.7
24小时% -6.37%
MZC
USDT$11.56
24小时% +3.7%
IOTX
USDT$0.0047
24小时% +4.69%
BFT
USDT$0.024
24小时% +7.45%
热搜榜
SDAO
美元价格:$0.0076
24小时% -2.84%
RAZE
美元价格:$13.76
24小时% -7.01%
MCRN
美元价格:$14.18
24小时% -4.32%
海盗
美元价格:$6.86
24小时% +4.91%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
PAK
市值:$998.69万
流通数量:97.67亿
$FORGE
市值:$997.69万
流通数量:79.64亿
GRX
市值:$996.79万
流通数量:58.01亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
MTG
$0 $0.00036 -2.19%
RXC
$3285.02万 $9.75 +6.03%
NEU
$3520.18万 $15.74 -5.15%
TFF
$3817.92万 $9.85 +6.44%
$0 $0.0000000012 -4.45%
$4611.87万 $8.47 -9.48%
$257.48万 $0.20 +0%
NCR
$307.51万 $8.98 -1.31%
$17.52万 $4.54 -3.59%
DSC
$427.47万 $11.76 -8.88%
FRM
$0 $0.00017 +5%
$210.2万 $15.29 -6.49%
$0 $0.000093 +0.28%
$1202.87万 $3.37 -6.08%
$0 $0.10 +5.91%
$33.9万 $0.00034 +17.3%
$324.26万 $3.16 +9.43%
$954.07万 $3.09 +5.25%
CYS
$0 $0.23 +1.73%
$1702.88万 $4.33 -8.92%
MCI
$4754.27万 $10.34 -9.18%
WKD
$1.13万 $0.00000000030 -0.86%
UCN
$0 $361.38 -2.54%
$50.09万 $3.07 +2.98%
$4343.07万 $6.45 -0.080%
FTM
$1.35亿 $0.048 +2.59%
$33.9万 $0.00034 +17.3%
$1388.9万 $12.63 -9.17%
SAT
$0 $0.0000000016 +0%
SON
$0 $0.0000017 +0%
$2370.7万 $4.41 +0.13%
ACT
$0 $0.0011 +3.67%
XPN
$2623.33万 $5.97 -4.45%
$3804.4万 $8.7 +1.67%
DSG
$245.13万 $3.27 +1.98%
$5.73万 $0.00057 +0%
$3556.56万 $13.94 +2.24%
XDC
$6.42亿 $0.032 +3.29%
KDX
$749.65万 $0.011 +1.13%
$4446.44万 $13.73 -2.93%
XBY
$4396.97万 $13.42 -3%
GAT
$508.5万 $0.51 +0.32%
GVT
$0 $105.68 +0%
$944.14万 $8.37 +1.54%
$1218.05万 $6.9 +2.83%
$3229.99万 $2.84 +8.9%
$4476.23万 $11.08 -4.33%
$3722.84万 $12.35 +0.22%
AXE
$2399.94万 $4.33 -1.4%
$4449.11万 $6.27 +4.71%
$4204.85万 $12.3 +8.61%
$5960.62万 $0.12 +10.99%
$1886.49万 $5.32 +8.16%
$3079.08万 $10.34 -9.4%
$292 $0.029 +3.74%
$0 $0.68 +2.58%
$3490.42万 $7.48 +7.95%
$1471.05万 $2.9 +9.8%
$585.02万 $7.18 +2.89%
LQT
$2112.78万 $14.83 -8.23%
CIV
$18.86万 $0.00063 +0%
$1786.53万 $15.46 -5.42%
$5126 $0.0014 +7.98%
$0 $0.00050 +0%
$0 $0.0074 -1.92%
$205.49万 $0.00000000000 +3%
$2556.9万 $12.03 +2.29%
$2666.95万 $2.53 -7.42%
$284.71万 $11.53 -1.7%
DRE
$4724.63万 $9.04 -8.51%
$4581.71万 $14.34 +2.01%
2LC
$4584.54万 $4.38 -7.21%
$767.34万 $13.96 -6.71%
$4446.1万 $7.78 +0.37%
KAI
$176.69万 $0.00053 +10.95%
INU
$4687.67万 $9.52 -3.22%
$0 $0.000069 -22.64%
$34.26万 $0.0034 +0%
$198.95万 $2.87 -2.21%
AAC
$3835.6万 $8.13 +7.59%
$1239.32万 $8.35 -2.35%
$2047.25万 $15.98 -4.98%
$3012.33万 $13.07 +1.32%
$1926.44万 $8.36 +0.65%
$241.54万 $0.13 -33.72%
$2120.5万 $11.84 -5.67%
$1862.3万 $14.13 -0.91%
$244.66万 $4.25 -5.64%
$2579.36万 $9.95 +0.26%
$1038.74万 $5.8 +4.89%
$2.67万 $0.0000031 +0%
$763.38万 $14.8 -9.65%
$0 $0.0000011 +10.89%
AMA
$4045.46万 $4.38 +8.42%
$2.28万 $0.0044 +4.59%
$1780.27万 $6.67 +0.85%
$0 $0.0078 +0%
$4226.87万 $2.53 -8.16%
$693.7万 $0.016 +2.93%
RAI
$3573.04万 $3.23 +0.030%