新币榜
BEMT
USDT$4.7
24小时% -6.37%
MZC
USDT$11.56
24小时% +3.7%
IOTX
USDT$0.0024
24小时% -2.57%
BFT
USDT$0.00093
24小时% +0.11%
热搜榜
SDAO
美元价格:$0.0060
24小时% -0.72%
RAZE
美元价格:$13.76
24小时% -7.01%
MCRN
美元价格:$14.18
24小时% -4.32%
海盗
美元价格:$6.86
24小时% +4.91%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
STOP
市值:$9.99万
流通数量:5498.87万
PAK
市值:$998.69万
流通数量:97.67亿
CTR
市值:$997.8万
流通数量:12亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$3955.21万 $12.21 +2.29%
$2911.33万 $3.71 +3%
$3.15万 $0.0000032 -0.32%
$0 $0.0000036 -1.09%
$19.55万 $0.00071 +0%
$10.46万 $0.010 -2.33%
$0 $0.0051 -12.14%
$4540.91万 $10.16 +4.96%
DHN
$1.72亿 $3.2 +0.62%
$1273 $0.0080 +0.23%
FFS
$4413.17万 $8.22 +1.45%
XM
$4143.99万 $12.17 -6.14%
SHX
$2270.63万 $0.0039 -1.09%
$1.06万 $0.0035 -1.12%
$1148.67万 $12.11 -1.93%
IUX
$3187.84万 $1.71 +6.17%
$676.01万 $12.66 -5.68%
ANC
$1079.14万 $0.031 +0%
$0 $0.0017 +0%
$1637.67万 $0.033 -0.54%
$650.13万 $1.07 +9.13%
$2061.86万 $4.36 +4.12%
KIN
$85.99万 $0.00000057 -1.37%
BNV
$4313.81万 $2.06 -9.7%
$0 $0.00000000000 -44.73%
$3490.96万 $14.54 +3.12%
$275.37万 $1.19 +5.61%
$2209.82万 $4.23 +2.67%
SCR
$454.88万 $0.024 -0.91%
NCT
$741.37万 $0.0048 -3.54%
$228.78万 $8.56 +3.84%
HOL
$4670.91万 $2.29 +0.53%
$14 $0.0000012 -7.87%
KFT
$0 $0.000035 +0.57%
$0 $0.000024 +0.080%
MYB
$2650.55万 $11.07 +4.01%
$4291.4万 $7.32 +8.56%
$3462.76万 $11.94 +4.94%
$1218.91万 $1.71 -1.55%
BBR
$1982.78万 $10.75 +6.85%
OM
$582.08万 $0.0060 -35.51%
$0 $0.000014 +0%
$1103.06万 $11.62 -1.58%
$3073.33万 $10.59 +8.14%
FBA
$2318.75万 $14.25 -0.050%
$4187.43万 $3.04 +5.2%
$0 $0.021 +0.21%
$1332.69万 $15.93 +6.48%
CC
$0 $0.12 -1.59%
QRK
$3933.04万 $2.88 +0.76%
KFC
$0 $0.025 -47.81%
$2083.15万 $2.41 +4.18%
$2158.7万 $7.37 +5.28%
$23.47万 $8.75 +7.14%
ACU
$0 $0.074 -0.67%
ZYN
$1273.58万 $9.82 +5.71%
$0 $0.00011 +0%
HPW
$805.11万 $12.64 -1.52%
$3507.5万 $0.00000000030 -0.10%
RIF
$6035.29万 $0.063 -29.22%
$1.84万 $0.0000044 -11.58%
$2.92万 $0.012 -5.3%
$1807.32万 $10.5 -6.23%
$3960.19万 $7.24 +2.68%
WNZ
$0 $0.000014 -1.06%
$2136.29万 $1.64 -2.6%
$1962.02万 $14.27 +5.96%
$2874.5万 $8.99 -4.32%
WTF
$2185 $0.00044 +0.23%
$904.54万 $9.15 -6.34%
ZBC
$52.79万 $0.00092 +0.56%
GOM
$553.95万 $8.99 +4.99%
TNT
$1741.36万 $14.43 +7.51%
BTW
$1.46亿 $0.066 -3.96%
$1150.04万 $13.51 -3.74%
CCS
$4640.08万 $6.3 -1.51%
$250.85万 $0.0026 +0.23%
$7513.52亿 $0.0018 +2.35%
$1768.59万 $10.62 +2.45%
$2409 $0.000010 +0%
$2145.29万 $10.61 -5.86%
$0 $0.0033 +0%
$83.69万 $0.0012 -3.12%
LEO
$89.3亿 $9.71 -0.030%
$10.8万 $0.00014 -12.9%
$4666.92万 $15.73 +9.39%
$3970.45万 $1.01 -2.55%
AVR
$3697.59万 $6.17 +2.99%
BCC
$1613.56万 $1.58 +0.55%
$3296.22万 $13.98 -9.16%
$4239.04万 $6.15 -4.21%
$926.38万 $9.28 -1.73%
MTR
$0 $0.32 +7.25%
$1232.71万 $11.68 +4.31%
$1498.08万 $2.33 +3.05%
$3768.47万 $6.37 +4.5%
JTS
$0 $0.00058 -0.86%
$2192.64万 $12.02 -3.3%
$3945.88万 $13.26 -9.52%
$2191.62万 $4.64 +7.41%