新币榜
BEMT
USDT$4.7
24小时% -6.37%
MZC
USDT$11.56
24小时% +3.7%
IOTX
USDT$0.0047
24小时% +4.69%
BFT
USDT$0.024
24小时% +7.45%
热搜榜
SDAO
美元价格:$0.0076
24小时% -2.84%
RAZE
美元价格:$13.76
24小时% -7.01%
MCRN
美元价格:$14.18
24小时% -4.32%
海盗
美元价格:$6.86
24小时% +4.91%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
PAK
市值:$998.69万
流通数量:97.67亿
$FORGE
市值:$997.69万
流通数量:79.64亿
GRX
市值:$996.79万
流通数量:58.01亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$3955.21万 $12.21 +2.29%
$2911.33万 $3.71 +3%
$2.61万 $0.0000026 +2.35%
$0 $0.0000065 +3.83%
$19.55万 $0.00071 +0%
$22.09万 $0.022 +0.050%
$0 $0.0051 -12.14%
$4540.91万 $10.16 +4.96%
DHN
$2.2亿 $4.12 +3.92%
$1612 $0.010 +5.21%
FFS
$4413.17万 $8.22 +1.45%
XM
$4143.99万 $12.17 -6.14%
SHX
$2445.61万 $0.0042 +4.87%
$5226 $0.0017 +5.07%
$1148.67万 $12.11 -1.93%
IUX
$3187.84万 $1.71 +6.17%
$676.01万 $12.66 -5.68%
ANC
$1079.14万 $0.031 +0%
$0 $0.0017 +0%
$1587.87万 $0.032 +6.4%
$650.13万 $1.07 +9.13%
$2061.86万 $4.36 +4.12%
KIN
$102.28万 $0.00000067 -4.87%
BNV
$4313.81万 $2.06 -9.7%
$0 $0.00000000000 +0%
$3490.96万 $14.54 +3.12%
$275.37万 $1.19 +5.61%
$2209.82万 $4.23 +2.67%
SCR
$848.67万 $0.045 +6.41%
NCT
$983.86万 $0.0064 +2.15%
$228.78万 $8.56 +3.84%
HOL
$4670.91万 $2.29 +0.53%
$16 $0.0000013 -2.27%
KFT
$0 $0.00018 +5.88%
$0 $0.000032 +0%
MYB
$2650.55万 $11.07 +4.01%
$4291.4万 $7.32 +8.56%
$3462.76万 $11.94 +4.94%
$1218.91万 $1.71 -1.55%
BBR
$1982.78万 $10.75 +6.85%
OM
$3776.59万 $8.54 +6.54%
$0 $0.000014 +0%
$1103.06万 $11.62 -1.58%
$3073.33万 $10.59 +8.14%
FBA
$2318.75万 $14.25 -0.050%
$4187.43万 $3.04 +5.2%
$0 $0.029 +1.05%
$1332.69万 $15.93 +6.48%
CC
$4.88万 $0.0000089 +0%
QRK
$3933.04万 $2.88 +0.76%
KFC
$0 $0.022 +0.30%
$2083.15万 $2.41 +4.18%
$2158.7万 $7.37 +5.28%
$23.47万 $8.75 +7.14%
ACU
$0 $0.080 +3.24%
ZYN
$1273.58万 $9.82 +5.71%
$0 $0.00011 +0%
HPW
$805.11万 $12.64 -1.52%
$4728.86万 $0.00000000040 +6.7%
RIF
$3418.89万 $0.036 +3.33%
$14.99万 $0.000036 +21.31%
$5.41万 $0.022 -1.53%
$1807.32万 $10.5 -6.23%
$3960.19万 $7.24 +2.68%
WNZ
$0 $0.000014 -1.06%
$2136.29万 $1.64 -2.6%
$1962.02万 $14.27 +5.96%
$2874.5万 $8.99 -4.32%
WTF
$2290 $0.00046 -0.22%
$904.54万 $9.15 -6.34%
ZBC
$61.13万 $0.0011 +0%
GOM
$553.95万 $8.99 +4.99%
TNT
$1741.36万 $14.43 +7.51%
BTW
$3838.12万 $0.017 -4.88%
$1150.04万 $13.51 -3.74%
CCS
$4640.08万 $6.3 -1.51%
$297.79万 $0.0031 +0.29%
$7513.52亿 $0.0018 +2.35%
$1768.59万 $10.62 +2.45%
$1304 $0.0000054 +0%
$2145.29万 $10.61 -5.86%
$0 $0.0033 +0.30%
$152.76万 $0.0023 -0.22%
LEO
$92.82亿 $10.08 -0.24%
$0 $0.0000017 -1.75%
$4666.92万 $15.73 +9.39%
$3970.45万 $1.01 -2.55%
AVR
$3697.59万 $6.17 +2.99%
BCC
$1613.56万 $1.58 +0.55%
$3296.22万 $13.98 -9.16%
$4239.04万 $6.15 -4.21%
$926.38万 $9.28 -1.73%
MTR
$0 $0.35 +0%
$1232.71万 $11.68 +4.31%
$1498.08万 $2.33 +3.05%
$3768.47万 $6.37 +4.5%
JTS
$0 $0.00058 -0.86%
$2192.64万 $12.02 -3.3%
$3945.88万 $13.26 -9.52%
$2191.62万 $4.64 +7.41%