新币榜
BFT
USDT$0.00092
24小时% -0.22%
BEMT
USDT$4.7
24小时% -6.37%
SDAO
USDT$0.0060
24小时% -0.28%
MZC
USDT$11.56
24小时% +3.7%
热搜榜
海盗
美元价格:$6.86
24小时% +4.91%
RAZE
美元价格:$13.76
24小时% -7.01%
IOTX
美元价格:$0.0024
24小时% -0.90%
MCRN
美元价格:$14.18
24小时% -4.32%
市值榜
IOTX
市值:$2318.41万
流通数量:95.41亿
BEMT
市值:$437.69万
流通数量:37.87亿
ORN
市值:$99.98万
流通数量:3414.63万
MZC
市值:$3494.41万
流通数量:89.53亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2775.71万 $7.25 +9.11%
$3848.11万 $9.11 +9.92%
PEA
$1829.13万 $7.22 -1.27%
$3292.39万 $15.14 -3.68%
$0 $0.0000000017 +0.76%
VIA
$0 $0.0063 +15.81%
$2589.68万 $7.67 +7.91%
MOB
$599.08万 $0.081 -0.22%
$0 $0.012 +1.67%
$1198.3万 $7.31 +5.81%
$1435.56万 $8.55 +6.03%
OVR
$60.02万 $0.029 +2.4%
K21
$0 $0.016 -1.8%
$3467.54万 $12.67 +2.93%
$3646.15万 $10.75 -3.53%
PMC
$3371.38万 $2.56 -5.29%
$4039.91万 $13.3 -9.6%
$3054.91万 $6.05 +6.68%
$2304.91万 $14.44 -0.68%
$2721.97万 $7.05 +5.09%
$4473.07万 $4.12 +0.24%
$97.34万 $25.22 -2.96%
KXC
$4726.19万 $10.73 +6.66%
$877.73万 $15.95 -0.27%
MP3
$0 $0.0074 +0%
$911.68万 $4.91 +5.78%
$0 $0.61 -3.04%
$129.92万 $0.100 -0.030%
$0 $0.0000000076 -0.35%
TOO
$4750.78万 $8.14 -8.21%
$3761.11万 $4.96 -1.28%
$0 $0.000095 -4.12%
$2142.62万 $5.14 -8.99%
DKC
$4532.82万 $13.27 +3.13%
$3676.22万 $3.27 +3.95%
$700.68万 $1.66 +4.25%
MNR
$3452.14万 $5.33 -2.34%
$173.17万 $8.91 +3.1%
$0 $0.044 +0.78%
$4609.07万 $8.84 -0.88%
$18.61万 $0.000021 -3.68%
$687.82万 $7.89 +0.040%
PIB
$0 $0.00013 +1.56%
VBK
$2311.8万 $4.21 +1.27%
$1171.33万 $14.42 +6.08%
$80.8万 $10.96 -1.35%
$1361.64万 $12.05 +1.09%
$8692.9万 $0.068 +0.59%
$1063.03万 $3 +5.18%
$4700.71万 $3.73 -0.050%
$34.67万 $0.00066 -0.76%
$780.4万 $9.23 +5.39%
SNY
$0 $0.0000050 +0%
$4177.89万 $0.026 -0.010%
$3552.8万 $1.55 +0.17%
$42.25万 $0.053 -1.94%
$4091.92万 $9.33 -6.75%
$2.27万 $0.00073 +0.14%
$796.04万 $13.77 +0.70%
$3179.64万 $2.42 -7.74%
VSQ
$4024.15万 $14.08 -2.61%
JUV
$43.69万 $0.33 -0.030%
$0 $0.00000000040 -2.63%
DAI
$46.42亿 $0.100 +0%
UM
$2435.28万 $4.91 +4.8%
$1914.99万 $9.54 +2.38%
$3218.63万 $12.21 -4.92%
DV
$4556.52万 $9.29 +9.55%
HI
$1144 $0.000026 -0.42%
$2275.48万 $12.35 +3%
$427.65万 $13.97 -0.42%
$4021.82万 $2.05 -3.88%
$3379.96万 $8.4 +9.12%
$0 $0.0013 +0.080%
$2994.29万 $11.2 +9.68%
BED
$2318.41万 $9.44 +7.27%
$4098.05万 $8.64 -9.09%
$0 $0.0015 +5.02%
$760.04万 $1.43 -7.72%
PWG
$3475.64万 $8.15 -5.68%
$4284.19万 $2.76 +2.01%
$2599.02万 $8.14 -3.2%
$1164.33万 $10 -4.01%
$540.55万 $14.13 -3.33%
$2458.78万 $15.73 -3.33%
$3633.26万 $3.1 -0.19%
$3418.18万 $1.92 +1.22%
CRM
$150.19万 $14.54 +6.26%
$4240.02万 $7.02 +1.92%
$2091.46万 $11.79 -2.28%
$4330.78万 $4.51 +1.56%
$66.62万 $0.0000000018 -0.87%
$1805.93万 $13.62 +2.26%
IXC
$4089.43万 $6.65 +9.99%
$16.02万 $0.00028 +1.83%
MT
$3.04万 $0.000035 +0%
$61.44万 $0.015 +0%
$2391.41万 $12.53 +9.16%
$3195.22万 $3.92 -5.95%
$4258.92万 $6.34 -8.83%