新币榜
热搜榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $8.8万 | $1.34 | -5.92% | |
| $0 | $0.00000000020 | +1.02% | |
| $1.61亿 | $0.016 | -1.46% | |
| $1718.49万 | $8.75 | +6.38% | |
| $0 | $0.00093 | +0% | |
| $1297.16万 | $1.75 | -6.79% | |
| $2924 | $0.000015 | +0% | |
| $3796.31万 | $5.75 | +0.33% | |
| $4590.43万 | $15.78 | -1.69% | |
| $3919.32万 | $0.0025 | -6.58% | |
| $4288.2万 | $14.16 | -3.89% | |
| $3261.1万 | $15.06 | -9.18% | |
| $2126.52万 | $7.38 | +4.63% | |
| $22.38亿 | $31131.23 | -6.65% | |
| $14.94万 | $1.96 | +0% | |
| $174.14万 | $0.0058 | -34.54% | |
| $1205.83万 | $15.45 | -5.89% | |
| $0 | $0.00011 | +0.62% | |
| $2448 | $0.0000082 | +0% | |
| $15.18亿 | $16654.02 | -5.93% | |
| $3886.28万 | $4.34 | +6.8% | |
| $4437.54万 | $2.86 | +1.9% | |
| $0 | $0.026 | +14.21% | |
| $569.63万 | $3.57 | +3.48% | |
| $32.97亿 | $72740.45 | +25.69% | |
| $732.48万 | $7.77 | -2.33% | |
| $32.99亿 | $50704.24 | -10.39% | |
| $0 | $0.0033 | -2.95% | |
| $2388.84万 | $3.63 | -8.22% | |
| $0 | $0.0041 | -0.14% | |
| $3700.21万 | $12.08 | +1.88% | |
| $9800 | $0.000049 | +0% | |
| $0 | $0.00000034 | +0% | |
| $2395.11万 | $1.89 | +9.97% | |
| $3847.65万 | $6.74 | +4.66% | |
| $0 | $0.00000051 | +0% | |
| $100.36万 | $0.0084 | -0.78% | |
| $2859.02万 | $12.5 | -1.12% | |
| $75.51万 | $15.04 | +9% | |
| $3374.81万 | $6.7 | -4.19% | |
| $2647.54万 | $4.82 | +7.24% | |
| $1049.15万 | $9.45 | +4.34% | |
| $28.22亿 | $52063.41 | +10.44% | |
| $5.22万 | $0.000020 | +0% | |
| $2751.22万 | $8.78 | +5.67% | |
| $829.79万 | $0.00083 | +1.58% | |
| $3.81亿 | $4.55 | -44.31% | |
| $2285.42万 | $11.43 | +2.01% | |
| $300.01万 | $13.41 | -1.21% | |
| $1040.25万 | $14.9 | -4.68% | |
| $4672.78万 | $2.49 | +6.08% | |
| $2001.05万 | $0.0000000095 | +0.22% | |
| $28.45万 | $0.0012 | +0% | |
| $85.08亿 | $506.97 | -4.18% | |
| $0 | $0.00022 | +0.11% | |
| $1922.86万 | $4.3 | +8.05% | |
| $4401.55万 | $13.72 | -7.25% | |
| $2574.86万 | $13.87 | +9.15% | |
| $34 | $0.00047 | +0.43% | |
| $3660.2万 | $13.43 | +8.15% | |
| $1881.66万 | $14.55 | +3.96% | |
| $0 | $0.0034 | -1.11% | |
| $36亿 | $54554 | -3.72% | |
| $7.18亿 | $31419.79 | -2.58% | |
| $2.32亿 | $31108.85 | +17.61% | |
| $3782.17万 | $14.54 | +7.53% | |
| $24.28亿 | $10795.73 | -16.81% | |
| $1118.72万 | $9.78 | +7.34% | |
| $314.26万 | $11 | -0.74% | |
| $1817.11万 | $6.59 | -7.56% | |
| $3727.16万 | $12.76 | +9.36% | |
| $2682.81万 | $4.24 | -1.9% | |
| $1726.35万 | $6.45 | -1.56% | |
| $1542.61万 | $11.79 | -4.76% | |
| $4635.11万 | $5.54 | +9.62% | |
| $1.78万 | $0.0018 | +0% | |
| $1270.75万 | $6.03 | -2.9% | |
| $3310.89万 | $8.72 | -0.48% | |
| $4233.35万 | $0.050 | +0.60% | |
| $0 | $0.0021 | +0% | |
| $0 | $0.0097 | +0.32% | |
| $23.81亿 | $27144.72 | +6.82% | |
| $2780.74万 | $6.05 | -7.07% | |
| $4641.38万 | $4.64 | +0.010% | |
| $4032.69万 | $1.59 | +8.61% | |
| $2.34万 | $0.00000033 | +0% | |
| $4198.5万 | $11.51 | -5.62% | |
| $3576.97万 | $14.84 | +4.13% | |
| $10.33亿 | $52353.24 | +21.99% | |
| $11.98亿 | $45823.71 | +6.97% | |
| $263.59万 | $0.0040 | +0% | |
| $40.36亿 | $2835.29 | -8.29% | |
| $28.03亿 | $60112.53 | +7.6% | |
| $7.37亿 | $15206.24 | -1.61% | |
| $93.42万 | $7.97 | +0.73% | |
| $167.96万 | $0.023 | +0% | |
| $32.37亿 | $23073.58 | +16.09% | |
| $3809.66万 | $7.1 | +4.92% | |
| $1484.15万 | $1.66 | -2.79% | |
| $765.97万 | $12.52 | -0.58% |



































































































