| 交易所 | 国家 | 24H额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | 1414.15亿 | ||
| 美国 | 993.14亿 | ||
| 新加坡 | 1703.36亿 | ||
| 美国 | 1805.21亿 | ||
| 美国 | 1231.84亿 | ||
| 新加坡 | 399.51亿 | ||
| 塞舌尔 | 1726.3亿 | ||
| 加拿大 | 1926.92亿 | ||
| 日本 | 39.63万 | ||
| 中国香港 | 1769.13亿 | ||
| 美国 | 485.16亿 | ||
| 美国 | 1792.1亿 | ||
| 美国 | 1819.87亿 | ||
| 新加坡 | 0 | ||
| 新加坡 | 1040.34亿 | ||
| 马耳他 | 471.7亿 | ||
| 美国 | 665.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 482.58亿 | ||
| 新加坡 | 1907.21亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 246.26亿 | ||
| 韩国 | 841.41亿 | ||
| 新加坡 | 565.11亿 | ||
| 塞舌尔 | 1745.27亿 | ||
| 中国香港 | 1783.69亿 | ||
| 韩国 | 1699.92亿 | ||
| 韩国 | 268.54亿 | ||
| 新加坡 | 1525.97亿 | ||
| 日本 | 572亿 | ||
| 日本 | 1141.26亿 | ||
| 巴拿马 | 1365亿 | ||
| 英国 | 1825.2亿 | ||
| 加拿大 | 214.45亿 | ||
| 澳洲 | 0 | ||
| 英国 | 1479.73亿 | ||
| 西班牙 | 571.96亿 | ||
| 塞舌尔 | 1621.26亿 | ||
| 美国 | 346.57亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 77.55亿 | ||
| 巴哈马 | 1287.94亿 | ||
| 英国 | 0 |







































