新币榜
BEMT
USDT$4.7
24小时% -6.37%
MZC
USDT$11.56
24小时% +3.7%
IOTX
USDT$0.0053
24小时% +5.09%
BFT
USDT$0.023
24小时% -0.10%
热搜榜
SDAO
美元价格:$0.0074
24小时% +0.22%
RAZE
美元价格:$13.76
24小时% -7.01%
MCRN
美元价格:$14.18
24小时% -4.32%
海盗
美元价格:$6.86
24小时% +4.91%
市值榜
PAK
市值:$998.69万
流通数量:97.67亿
华尔街游戏
市值:$9.98万
流通数量:883.56万亿
WSG
市值:$9.98万
流通数量:883.56万亿
$FORGE
市值:$997.69万
流通数量:79.64亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$437.69万 $4.7 -6.37%
MZC
$3494.41万 $11.56 +3.7%
$5097.64万 $0.0053 +5.09%
BFT
$228.33万 $0.023 -0.10%
$42.22万 $0.0074 +0.22%
$3957.37万 $13.76 -7.01%
$2109.96万 $14.18 -4.32%
$4091.69万 $6.86 +4.91%
$969.41万 $0.000053 +10.5%
CLS
$0 $0.0097 -0.030%
$2368.46万 $13.93 +3.94%
$0 $0.80 +0.40%
$1007.21万 $10.78 -9.85%
$809.83万 $15.65 +4.53%
$450.36万 $15.38 -2.21%
$119.2万 $0.0012 +1.19%
$656.71万 $3.12 -3.81%
$1164.54万 $13.04 -1.28%
ZSC
$12.16万 $0.00010 -6.31%
OPV
$1246.94万 $2.85 -6.84%
$899.41万 $6.63 -5.53%
FAN
$1679.02万 $13.29 -9.74%
$3225.39万 $12.84 +6.81%
$4490.37万 $11.57 -8.83%
$1780.11万 $10.65 -9.57%
$195.7万 $0.000020 +8.72%
$919.61万 $10.92 +7.41%
$3799.09万 $11.35 +3.58%
$1973.19万 $9.38 -9.71%
$1418.95万 $1.14 +9.26%
SMI
$3834.94万 $5.06 -1.08%
$4201.51万 $6.1 -4.33%
BID
$236.49万 $0.0088 -2.12%
$3880.55万 $6.33 -2.86%
MDM
$1806.58万 $8 +5.61%
BRZ
$1502.3万 $1.84 +7.29%
$2666.23万 $4.07 +3.31%
BRS
$1789.95万 $9.2 -3.63%
AVO
$0 $0.000016 +0%
NSI
$599.19万 $15 -3.54%
$2116.13万 $3.4 +9.78%
DCY
$3033.33万 $11.12 -8.93%
$955.04万 $1.66 -6.43%
JOE
$882.2万 $0.0088 -9.06%
$1.56亿 $0.022 -5.85%
$0 $0.00033 +0%
$9.65万 $0.0022 +1.63%
H2E
$3818.55万 $2.51 +4.06%
$5.22万 $0.00000000010 +0.38%
LZN
$4558.21万 $8.13 -1.15%
DND
$0 $0.0050 -0.20%
RMX
$3292.15万 $6.87 +2.06%
$2957 $0.0000066 +0%
$827.01万 $8.57 +1.94%
$4231.17万 $14.86 -2.18%
$1461.24万 $0.14 +0.52%
PUT
$712.19万 $9.71 -2.77%
VT
$39.9万 $0.0019 -1.86%
$991.04万 $14.92 +5.25%
STZ
$2.26万 $0.0030 -3.48%
BEM
$4328.02万 $15.29 +6.01%
$894.5万 $5.03 -0.88%
$2561.41万 $2.28 -4.63%
$1869.04万 $15.27 -1.02%
AMZ
$4581.13万 $5.68 -8.61%
FFA
$1701.4万 $5.19 -7.05%
HZN
$0 $0.00089 +0.47%
$6053.25万 $0.017 +0.25%
$1894.53万 $2.56 +0.11%
$16.01万 $0.00068 -7.12%
$1196.9万 $4.59 +2.8%
GNY
$3899.03万 $6.18 -7.51%
$4002.69万 $7.36 -1.05%
$2686.34万 $10.42 +5.46%
$726.09万 $12.21 +9.06%
BDP
$39.01万 $0.016 +1.66%
$1973.92万 $1.08 +7.28%
$0 $69.06 +0%
$3760.46万 $10.54 +1.1%
MTB
$211.18万 $12.85 +5.53%
HON
$395.84万 $7.57 +5.87%
$1112.55万 $13.27 +5.35%
$1655.52万 $11.12 +8.46%
$4438.4万 $10.12 -8.86%
ADP
$42.33万 $0.00055 -1.47%
$0 $0.025 +1.22%
$0 $0.0000034 -0.88%
$1384.18万 $10.34 +3.5%
$0 $0.0000000058 +0.76%
UMW
$600.21万 $12.98 -3.14%
$2531 $0.000012 +0%
$0 $0.0000000037 +0%
XAC
$1204.72万 $10.2 -1.04%
$4499.75万 $11.76 -2.65%
SSU
$2819.73万 $5.89 -2.88%
$0 $90264.8 +0.15%
$0 $0.00000000000 -26.7%
$3954.54万 $0.23 +0.44%
FNC
$3124.78万 $4.56 -2.55%
GAC
$3755.82万 $8.73 +3.32%