新币榜
BEMT
USDT$4.7
24小时% -6.37%
MZC
USDT$11.56
24小时% +3.7%
IOTX
USDT$0.0047
24小时% +4.69%
BFT
USDT$0.024
24小时% +7.45%
热搜榜
SDAO
美元价格:$0.0076
24小时% -2.84%
RAZE
美元价格:$13.76
24小时% -7.01%
MCRN
美元价格:$14.18
24小时% -4.32%
海盗
美元价格:$6.86
24小时% +4.91%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
PAK
市值:$998.69万
流通数量:97.67亿
$FORGE
市值:$997.69万
流通数量:79.64亿
GRX
市值:$996.79万
流通数量:58.01亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
DXW
$2789.88万 $14.29 -1.72%
$3929.68万 $15.32 -8.38%
$0 $0.0011 +0%
$6.44亿 $0.0075 +5.4%
$4070.05万 $11.48 -5.01%
SLT
$690.65万 $12.73 -3.78%
$2543.61万 $15.32 +6.77%
$1734.87万 $4.59 +7.51%
TNB
$3203.36万 $6.62 +3.83%
$1860.06万 $13.25 +8.61%
B2M
$2564.5万 $0.0083 +5.16%
$2448.82万 $11.24 -2.99%
$3686.71万 $2.51 +5.45%
OHM
$0 $86.1 +11.77%
$2812.84万 $12.09 +7.46%
BDS
$1328.01万 $7.33 -7.26%
$3867.35万 $4.63 +4.22%
$4096.37万 $10.79 -5.35%
$259.61万 $6.59 +1.61%
$3225.73万 $12.04 +6.72%
$3858.48万 $1.52 +8.78%
OLT
$9.18万 $0.00028 +1.1%
IBT
$1552.29万 $10.78 -4.95%
$584.99万 $14.88 -2.06%
CAN
$4650.38万 $12.08 +4.44%
ICX
$3431.42万 $0.037 +4.21%
$2623.31万 $10.55 +5.93%
EL
$445.14万 $0.0018 +5.28%
CFL
$808.17万 $9.29 +4.09%
OTR
$1651.3万 $4.69 -2.88%
$1163.18万 $8.15 +6.38%
RBO
$1266.63万 $6.38 -4.33%
$16.8万亿 $0.00054 +0%
$2365.58万 $11.18 +8.34%
$5464 $0.000063 +0%
$4246.01万 $12.59 -2.3%
FWW
$1915.19万 $13.77 -0.020%
$3159.01万 $3.96 -7.23%
APY
$1281.33万 $1.53 -8.4%
VGX
$4.98万 $0.00018 -14.76%
$4530.98万 $7.95 -7.47%
$215 $0.089 +0%
$4490.63万 $5.09 +5.77%
DHV
$5189 $0.026 +5.11%
$3659.31万 $2.87 -0.66%
$426.3万 $0.14 +3.71%
$937.88万 $1.3 -1.98%
$33.89万 $0.00042 -6.41%
$5.11万 $0.000087 +0%
PLG
$3971.17万 $2.51 -2.57%
$2325.95万 $8.14 +6.78%
$1870.13万 $10.76 +1.47%
$3092.48万 $2.41 +2.65%
GUP
$638.83万 $15.73 +0.68%
ZTG
$3753.9万 $7.88 -8.12%
$1.74万 $0.00000000040 +1.76%
$0 $0.0000000045 +0%
HEC
$4359.79万 $3.5 -8.05%
$7.12万 $0.00000000080 +2.79%
$3114.68万 $2.09 +3.89%
GVR
$2049.22万 $4.22 +6.08%
NLA
$1035.92万 $2.45 -6.73%
$1041.43万 $6.15 +5.01%
$1893.94万 $10.42 +6.26%
$3614.76万 $7.32 +2.77%
$191.35万 $11.12 +2.24%
$3508.41万 $7.46 +0.83%
$4482.42万 $6.38 -5.86%
$5.36亿 $0.0000061 +8.56%
BMI
$3091.87万 $9.63 +3.72%
ATC
$248.89万 $2.91 -8.12%
$0 $0.000000017 +0%
$3.87万 $0.00045 +10.29%
$3190.4万 $6.54 +5.65%
$1314.61万 $2.6 +2.43%
$1093.62万 $2.29 -9.15%
$3255.37万 $2.62 +5.06%
$3013.99万 $13.23 -2.03%
$1534.92万 $2.82 -8.24%
BIO
$0 $0.019 +5.59%
$3925.9万 $2.37 -5.5%
$3582.83万 $11.82 -5.2%
$1666.11万 $6.05 +5.58%
$1540.97万 $2.06 -7.52%
OTB
$1560.07万 $10.09 -5.3%
$3451.52万 $14.41 +3.52%
ACK
$2302.7万 $11.68 -9.55%
$923.57万 $14.31 -3.79%
$0 $0.00000037 +0%
$254.7万 $0.0025 +3.28%
$4035.7万 $9.38 -6.98%
$1890.27万 $3.48 -1.5%
$1597.87万 $4.76 -9.17%
HTO
$3144.25万 $15.61 +5.14%
$717.83万 $0.042 +0.26%
$2093.97万 $5.69 +6.17%
$3401.42万 $15.27 -4.48%
$451.87万 $1.48 +3.81%
$3746.29万 $2.01 -5.09%
TEK
$2357.41万 $6.1 -0.89%