新币榜
BEMT
USDT$4.7
24小时% -6.37%
MZC
USDT$11.56
24小时% +3.7%
IOTX
USDT$0.0047
24小时% +4.69%
BFT
USDT$0.024
24小时% +7.45%
热搜榜
SDAO
美元价格:$0.0076
24小时% -2.84%
RAZE
美元价格:$13.76
24小时% -7.01%
MCRN
美元价格:$14.18
24小时% -4.32%
海盗
美元价格:$6.86
24小时% +4.91%
市值榜
GETH
市值:$999.77万
流通数量:4366
PAK
市值:$998.69万
流通数量:97.67亿
$FORGE
市值:$997.69万
流通数量:79.64亿
GRX
市值:$996.79万
流通数量:58.01亿
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
SLF
$5.48万 $0.00057 -4.4%
OKB
$17.82亿 $84.84 +3.01%
CUB
$0 $0.00090 +2.52%
NHT
$33.5万 $13.92 +9.57%
$3014.35万 $8.13 +7.1%
$2542.72万 $9.44 -7.04%
$1952.03万 $3.21 +7.91%
IGT
$4467 $0.000042 -14.75%
$1721.59万 $5.54 -2.59%
$0 $0.00011 +0%
$0 $0.0000000069 +0%
$9.03亿 $1.8 +6.58%
$4244.99万 $12.17 -6.41%
$76.29万 $0.0000000016 +2.02%
$3240.39万 $15.12 +0.91%
PO
$4450.61万 $13.44 +7.48%
$6.84万 $0.0024 -14.79%
$3308.48万 $1.87 +5.74%
$4552.92万 $4.21 +0.84%
IIC
$3443.02万 $7.45 +7.27%
$166.09万 $8.53 +9.58%
$2658.14万 $1.97 +4.74%
$4003.08万 $14.66 +4.92%
$295.75万 $9728.47 +21.84%
AZY
$5506 $0.00013 +0%
$1545.83万 $15.4 +5.65%
LON
$556.51万 $0.28 +1.29%
$4732.25万 $9.56 +6.88%
$0 $0.00000000010 -0.48%
ARA
$2839.65万 $7.44 -9.46%
AGE
$1526.43万 $14.81 -1.43%
$4371.11万 $14.4 -6.07%
LIF
$2160.63万 $12.55 -4.13%
$1.52亿 $0.10 +3.39%
MU
$2528.18万 $14.42 -0.29%
$4006.09万 $5.09 -3.7%
$24.72亿 $4808.54 +3.94%
$4624.33万 $0.42 +3.45%
$1241.78万 $3.69 +2.72%
$70.73万 $0.010 +0%
$1050.63万 $12.12 -5.12%
OWL
$0 $0.0034 +3.33%
$3383.75万 $5.46 -6.92%
$2443.8万 $15.52 -5.58%
$513.12万 $2.01 +8.06%
AFR
$108.33万 $1.16 +4.25%
$4004.65万 $6.47 +7.06%
$3352.99万 $10.88 -6.86%
$4095.85万 $2.04 +7.29%
$3990.71万 $10.96 -6.81%
$126.58万 $0.015 +0%
$0 $0.13 -0.080%
$12.86万 $0.014 +0%
$3303.77万 $7.46 +1.6%
$715.48万 $7.05 +6.27%
$3186.4万 $2.08 -8.75%
$405.26万 $0.0013 -2.13%
$3613.47万 $3.77 -0.040%
$3432.53万 $5.06 -1.84%
$3884.86万 $11.23 -2.87%
$8.84万 $0.00058 +6.28%
$4487.46万 $7.7 +2.24%
$4166.31万 $15.73 +8.27%
$2433.14万 $2.09 -3.94%
$2.85万 $0.000064 +0%
$1985 $0.0033 +9.67%
BBO
$2895.14万 $5.75 -8.54%
CNV
$3788.88万 $1.47 +7.44%
$4431.05万 $11.17 +0.16%
$1252.86万 $3.76 +5.73%
CHL
$508.43万 $11.3 +0.060%
$0 $0.000059 +4.79%
$200.26万 $5.43 -6.76%
$3908.33万 $4.16 -7.19%
$151.43万 $13.51 +5.98%
$162.9万 $0.0016 +1.05%
$7.41亿 $0.00017 +8.21%
$1144.37万 $14.81 -7.51%
$1539.14万 $7.46 -3.82%
BRD
$3908.41万 $14.44 -4.51%
$3751.3万 $8.64 +1.66%
QRX
$4532.4万 $3.55 -5.27%
$2551.27万 $4.63 +5.35%
$490.56万 $14.02 -1.96%
$2810.06万 $15.27 +1.37%
FEG
$165.65万 $0.000033 +1.28%
SGG
$3183.12万 $3.02 -6.23%
$1243.15万 $13.13 -7.93%
$3538.42万 $6.83 +1.17%
$140.73万 $15.45 +0.97%
$4324.94万 $11.24 -4.16%
$1136.5万 $11.37 +3.85%
$655.14万 $5.95 -4.55%
$4204.05万 $10.33 -7.59%
$0 $0.0022 -1.36%
XIN
$3182.76万 $61.7 +2.24%
PTP
$50.58万 $12.06 -7.64%
$627.18万 $5.55 -4.48%
$8697 $0.0000067 +12.25%
$2050.99万 $11.25 -1.37%